Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/229
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | RASMUSSEN, Murillo Campos | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-02T17:59:34Z | - |
dc.date.available | 2019-06 | - |
dc.date.available | 2019-07-02T17:59:34Z | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/229 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário de Goiás – Uni-ANHANGUERA | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Rodovias | pt_BR |
dc.subject | Alimentos | pt_BR |
dc.subject | Atropelamento | pt_BR |
dc.subject | Fauna | pt_BR |
dc.subject | Impactos | pt_BR |
dc.title | PASSAGEM PARA ANIMAIS SILVESTRES: UMA ANÁLISE SOBRE A EFETIVIDADE DA IMPLANTAÇÃO NA GO-070. | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | CORTEZ , Helena Bernardes | - |
dc.description.resumo | A ampliação e construção de novas rodovias têm um importante ponto principal para a economia de nosso país e sua principal função é interligar regiões umas às outras. As construções vêm separando e fragmentando o habitat natural dos animais silvestres, tendo um índice elevado de mortes por atropelamentos, entorno de 475 milhões de atropelamentos ao ano. Os animais são atraídos para as rodovias pois encontra-se alimentos despejados pelos usuários ou animais que são atropelados virando carniça para animais carnívoros e os anfíbios que são atraídos principalmente pelo calor que as estradas produzem durante o período noturno. O presente projeto tem o objetivo de analisar os impactos ambientais ocorridos durante as visitas ao local a ser estudado. Com base neste estudo será realizado uma análise de possíveis pontos para instalação de infraestruturas de passagem de fauna. No trecho de Goianira-Go à Inhumas-Go com extensão de aproximadamente 14 km, foram realizadas visitas em campo com um veículo automotor e um celular com câmera fotográfica realizando uma monitoria para localizar animais que tenham sido vítimas desta divisão pela rodovia e veremos a importância deste estudo com a grande quantidade de matas nativas próximo à esta rodovia. Com um total de 17 visitas ao local de monitoramento foram encontrados 8 animais até o momento, com este resultado foi decidido o uso da passagem do tipo tudo corrugado por não ter animais de grande porte na região, com o auxílio de uma cerca guia os animais serão conduzidos para a devida travessia correta da passagem inferior, e também para que a cerca os impeça de prosseguir para a pista de rolamento e não corram o risco do atropelamento. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | Centro Universitário de Goiás – Uni-ANHANGUERA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS - ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Graduação em Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
TFC2- Murillo C_.pdf | 7,46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.