Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/235
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | PESSOA, Danylo Aires | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-03T11:59:28Z | - |
dc.date.available | 2019-05 | - |
dc.date.available | 2019-07-03T11:59:28Z | - |
dc.date.issued | 2019-05 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/235 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário de Goiás – Uni-ANHANGUERA | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Intempéries | pt_BR |
dc.subject | Defeitos | pt_BR |
dc.subject | Tráfego | pt_BR |
dc.subject | Gastos | pt_BR |
dc.subject | Pavimento | pt_BR |
dc.title | ESTUDO COMPARATIVO TÉCNICO E ECONÔMICO ENTRE O REJUVENESCEDOR TL-2000 E O MICRORREVESTIMENTO ASFÁLTICO | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | CEZAR, Murilo Faria | - |
dc.description.resumo | A manutenção da malha rodoviária é imprescindível para a existência de um bom pavimento, devendo ser realizada periodicamente para que o mesmo resista ao uso constante e as intempéries. Os defeitos nos pavimentos asfálticos geram impactos diretamente nos custos operacionais, e de acordo com a norma do DNIT 005/2003 esses defeitos são classificados quanto à sua terminologia, sendo elas: fendas, afundamento, ondulações, remendo, buraco ou panelas. Por este motivo, o presente projeto foi realizado com a finalidade de verificar a eficácia do método de execução do microrrevestimento e do rejuvenescedor asfáltico TL-2000 em um pavimento já desgastado, elaborando um levantamento quantitativo dos materiais para as aplicações dos métodos, custo da mão-de-obra, e transporte, simultaneamente foram realizadas pesquisas de custo em duas empresas sendo a Distribuidora Brasileira de Asfalto (Disbral) e a Atid Tecnologia localizadas no município de Aparecida de Goiânia, onde podese compor os possíveis custos. A fim de atingir esses objetivos, foi possível constatar que apesar do TL-2000 ter um processo de execução mais rápido comparado ao microrrevestimento, a economia de R$25.000,00 que o microrrevestimento proporciona o torna mais viável. Considerou-se também suas características técnicas, sendo necessário analisar as circunstâncias do pavimento que será executado para que se tenha um resultado satisfatório, afim de devolver condições de segurança, conforto e rodagem ao pavimento e aos usuários. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | Centro Universitário de Goiás – Uni-ANHANGUERA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS - ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
dc.creator2 | COELHO, Karine Cardoso | - |
Aparece nas coleções: | Graduação em Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
DANYLO AIRES PESSOA_KARINE CARDOSO COELHO_TCC.pdf | 2,71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.