Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/275
Título: | VERIFICAÇÃO DA IMPORTÂNCIA DADA À IMPLEMENTAÇÃO DE PLATAFORMAS BIM NO GERENCIAMENTO DE PROJETOS NA REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA-GO |
Primeiro Autor: | QUEIROZ, Matheus Vinicius Alves |
Primeiro Orientador: | BUENO, Raquel Franco |
Resumo: | O gerenciamento de projetos no setor da indústria da construção civil se diferencia das demais por oferecer produtos e serviços com características particulares e únicas, demonstram-se essencial na melhoria dos resultados e redução dos impactos gerados pelos projetos do setor. Este trabalho tem por objetivo analisar a importância da implantação da plataforma Building Information Modeling (BIM), ou em português Modelagem de Informação de Construção, no gerenciamento de projetos de empresas e profissionais de Engenharia/Arquitetura da região metropolitana de Goiânia-GO, bem como o conhecimento e adesão desses sobre o seu uso e quais os benefícios gerados com sua implementação. A abordagem metodológica adotada foi a aplicação de uma pesquisa via Internet com levantamento de dados reais de mercado e consequente análise das estatísticas geradas a partir desses dados. Foi criado e enviado um questionário on-line, com o uso da ferramenta Formulários Google, contemplando perguntas e alternativas referentes ao conhecimento e uso da plataforma BIM. Desta forma o questionário foi elaborado para obter dados sobre a tecnologia no mercado local por quem a usa atualmente, quais as dificuldades existentes, estudar o público que ainda não usa a tecnologia e a partir disso poder-se analisar, verificar e propor sugestões para o uso desta tecnologia no mercado local. Com base neste trabalho, concluímos que se faz necessário a implementação de plataformas BIM no gerenciamento de projetos de construção no mercado local, uma vez que esta tecnologia facilita a gestão em todas as etapas do projeto, tendo em vista também os principais motivos de adoção pelos já usuários BIM, pois se destaca a exigência de clientes/mercado e necessidade de inovação, com 50% e 45% respectivamente, seguidos da preocupação com a extrapolação de prazos com 5%. Foram também levantadas as ferramentas (software) mais utilizadas. Ressalta-se que, como qualquer outra inovação em fase inicial, o BIM também possui muitos pontos a serem melhorados. |
Palavras-chave: | Construção;Gestão;Benefícios;Prazo;Inovação tecnológica |
CNPQ: | CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS - DIREITO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Centro Universitário de Goiás – Uni-ANHANGUERA |
Iniciais: | Centro Universitário de Goiás – Uni-ANHANGUERA |
Palavras-chave: | Construção;Gestão;Benefícios;Prazo;Inovação tecnológica |
Data do documento: | Mai-2019 |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/275 |
Aparece nas coleções: | Graduação em Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
TFC II - Matheus Vinicius Alves Queiroz retificadO (2).pdf | 561,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.