Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/303
Título: | UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS PROVENIENTES DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO COMO AGREGADO NA COMPOSIÇÃO DA CAMADA DE BASEDO PAVIMENTO |
Primeiro Autor: | SOUSA, Áquila Felipe Lopes |
Segundo Autor: | FRANCO, Daniel de Souza |
Primeiro Orientador: | CESAR, Murilo Faria |
Resumo: | O aumento do interesse internacional a temas diretamente ligados a preservação ambiental e a diminuição gradativa dos recursos naturais, impeliram a recuperação e o reaproveitamentos de matérias que outrora vinham sendo descartados de maneira imprópria. Para se ter uma melhor capacidade na separação de matérias provenientes da indústria da construção e demolição com os resíduos comumente produzido pelo cotidiano urbano, é necessário que haja um destino para o mesmo, como seu próprio reaproveitamento. Uma das substituições apropriadas foi a utilização dos resíduos provenientes da construção e demolição na pavimentação de vias urbanas, substituiu-se materiais naturais, como a brita graduada por RCD devidamente classificado. Para esse procedimento de substituições de matérias ter validade e viabilidade, foi realizado estudos laboratoriais para saber as devidas características físicas e mecânicas do material, ensaios como umidade hidroscópica, granulometria, limite de liquidez e plasticidade, compactação e o CBR (Índice Suporte Califórnia). Este baseou-se em uma amostra de cinco quilos para a realização do ensaio de compactação e posteriormente o ensaio CBR (Índice Suporte Califórnia). Desse total, foi substituído 30%, 40% e 50% dos cinco quilos de materiais naturais por resíduos da construção e demolição. O procedimento realizado corretamente dos ensaios laboratoriais é de fundamental importância para se obter os parâmetros exigidos pelas normas vigentes. O maio valor de CBR atingido foi com a mistura de 30% de RCD e 70% de material natural, atingindo um valor de 28,8% de CBR e uma expansão de 3,98%, logo o resultado obtido não atingiu os requisitos mínimos de norma, que seria um CBR maior ou igual ou maior a 80% e uma expansão menor que 0,5%, o estudo não pode ser empregue em camada de base. |
Palavras-chave: | Pavimentação;Materiais de construção civil;Reaproveitamento;RCD (Resíduos da Construção e Demolição |
CNPQ: | ENGENHARIAS - ENGENHARIA CIVIL |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Centro Universitário de Goiás – Uni-ANHANGUERA |
Iniciais: | Centro Universitário de Goiás – Uni-ANHANGUERA |
Palavras-chave: | Pavimentação;Materiais de construção civil;Reaproveitamento;RCD (Resíduos da Construção e Demolição |
Data do documento: | Dez-2019 |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/303 |
Aparece nas coleções: | Graduação em Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Daniel e Aquila_TCC.pdf | 1,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.