Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/305
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | NUNES, Hudson Hugo Sena | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-20T15:16:24Z | - |
dc.date.available | 2020-01 | - |
dc.date.available | 2020-01-20T15:16:24Z | - |
dc.date.issued | 2019-11 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/305 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário de Goiás – Uni-ANHANGUERA | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Clínica odontológica | pt_BR |
dc.subject | Resíduos odontológicos | pt_BR |
dc.subject | Efluente | pt_BR |
dc.subject | Resolução nº 068/2009 | pt_BR |
dc.title | TRATAMENTO DE EFLUENTES EM CLÍNICA ODONTOLÓGICA DE GOIÂNIA | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | CEZAR, Murilo Faria | - |
dc.description.resumo | A odontologia é uma profissão que tem crescido significativamente no país, atualmente temos cerca de 318.162 cirurgiões dentistas. Essa atividade causa consumo de recursos e geração de resíduos, que se gerenciados de forma inadequada representam um grande problema socioambiental. Alguns materiais utilizados nos tratamentos odontológicos são passíveis de controle ambiental, incluem amálgamas, chumbo, revelador, fixador, embalagens em geral e materiais não contaminados. Esses materiais são descartados na rede de esgoto urbano sem qualquer tipo de tratamento prévio. O objetivo do presente trabalho foi realizar um estudo do efluente gerado em uma clínica odontológica de pequeno porte localizada no setor Bueno em Goiânia-Goiás. Foi realizada a coleta das amostras de efluente para análise, onde utilizou-se os frascos esterilizados fornecidos pelo laboratório Aqualit em Goiânia- Goiás, atendendo os parâmetros exigidos pelo mesmo. Foi feita a caracterização através dos ensaios de DQO, DBO e Metais pesados (Chumbo, Cobre, Prata, Mercúrio e Estanho), para identificação dos contaminantes presentes. Foi elaborada uma tabela demonstrando a relação dos resultados encontrados com o limite estabelecido pela Resolução N° 068/2009 da Saneago. Conclui-se que se faz necessário projetar e construir um sistema de tratamento, que através de fenômenos biológicos e físico-químicos, consigam colocar o efluente nos padrões exigidos pelas legislações. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | Centro Universitário de Goiás – Uni-ANHANGUERA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS - ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
dc.creator2 | QUEIROZ, Sara Oliveira de | - |
Aparece nas coleções: | Graduação em Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
HUDSON HUGO SENA NUNES E SARA OLIVEIRA DE QUEIROZ_TCC.pdf | 905,13 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.