Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/309
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | NASCIMENTO, Bruno Santos | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-22T12:37:17Z | - |
dc.date.available | 2020-01 | - |
dc.date.available | 2020-01-22T12:37:17Z | - |
dc.date.issued | 2019-11 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/309 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário de Goiás – Uni-ANHANGUERA | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Mobilidade urbana | pt_BR |
dc.subject | Parque Areião | pt_BR |
dc.subject | PNE(Portadores de Necessidades Especiais) | pt_BR |
dc.subject | Acessibilidade | pt_BR |
dc.title | ACESSIBILIDADE NO ESPAÇO PÚBLICO: ESTUDO DE CASO NO PARQUE AREIÃO | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | SANTOS, Marcela Pimenta Faleiros dos | - |
dc.description.resumo | A urbanização ultimamente tornou-se uns dos fatores mais abordados por estarem ligadas a um ritmo muito rápido do crescimento das cidades e pela sua amplitude, agora mundial. Devido o grande crescimento da população em alguns municípios, deixando de atender os portadores de necessidades especiais (PNE), aumentando assim dificuldades de deslocar em espaços urbanos. A sociedade vive em um meio projetado para pessoas jovens que não apresentam dificuldades de locomoção ou mobilidade. O material de estudo foi o Parque Areião, localizado na região sul de Goiânia, nos setores Pedro Ludovico Teixeira e Marista Sul, entre a Alameda Coronel Eugênio Jardim, Avenida Americano do Brasil, Rua 90, Avenida Areião e Avenida 5ª Radial. Como metodologia de pesquisa foi utilizada revisão da bibliografia e pesquisa de dados em campo da situação em que se encontram as calçadas acessíveis do Parque Areião. Sendo assim caracterizada a pesquisa como um estudo de caso. A revisão da bibliografia utilizada foi a partir da leitura de artigos, monografias, teses, periódicos, manuais, leis, normas técnicas, entre outras fontes. Ao realizar análise dos resultados pode-se notar que existem vários pontos que divergem aos que as leis e normas impõem, tornando a implantação das calçadas irregulares, assim concluindo que não foram realizados um estudo prévio e um projeto dentro das diretrizes legais. Através do questionário, que foi aplicado com perguntas objetivas, pode-se identificar que apesar das irregularidades encontradas na pista de cooper, nas caçadas interna do parque e falta de acessibilidade em geral, a população usuária considera que as calçadas estão em condições regulares de uso. Porém as calçadas acessíveis são de grande importância para proporcionar acessibilidade e mobilidade urbana aos usuários. Mesmo com os problemas que foram encontrados, é muito importante as ações de reforma da parte interna do parque que foram realizadas pela Prefeitura de Goiânia tornem-se comuns, dessa forma aumentado cada vez mais a amplitude em que a acessibilidade e mobilidade urbana é proporcionada à população em geral e aos portadores de deficiência e mobilidade reduzida. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | Centro Universitário de Goiás – Uni-ANHANGUERA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS - ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
dc.creator2 | SANTOS, Juliano Araújo | - |
Aparece nas coleções: | Graduação em Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
TFC 2 Bruno e Juliano_TCC.pdf | 2,52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.