Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/312
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | FIRMINO, Bruna Teles | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-22T14:32:03Z | - |
dc.date.available | 2020-01 | - |
dc.date.available | 2020-01-22T14:32:03Z | - |
dc.date.issued | 2019-11 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/312 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário de Goiás – Uni-ANHANGUERA | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Mobilidade urbana | pt_BR |
dc.subject | Acessibilidade | pt_BR |
dc.subject | Rotatória | pt_BR |
dc.subject | Avenida Pio XII | pt_BR |
dc.subject | Acidente de trânsito | pt_BR |
dc.subject | Pedestres | pt_BR |
dc.title | ANÁLISE DA PROBLEMÁTICA DE MOBILIDADE URBANA E ACESSIBILIDADE: ESTUDO DE CASO ROTATÓRIA DA CIDADE JARDIM Goiânia – | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | SANTOS, Marcela Pimenta Faleiros dos | - |
dc.description.resumo | Atualmente, inúmeros são os casos de acidentes causados nas grandes cidades. A falta de sinalização, sinalização precária, prudência dos motoristas e prudência dos pedestres, são os grandes causadores. Muitos locais na cidade encontram-se em verdadeiro estado de abandono, onde a prefeitura não da a devida manutenção, deixando assim muitas ruas e avenidas em situações precárias, dificultando travessias de automóveis e pedestres. As rótulas existentes na cidade possuem em seu interior, praça, áreas verdes e na maioria das vezes matagal, pois não recebem a devida manutenção, interferindo na visão ampla das vias, correndo o risco de acidentes. O trânsito nas imediações de uma rótula em setores de grande fluxo causa pequenos congestionamentos pelo modo de transição que se funciona uma rótula, tendo que esperar uma oportunidade para travessia. O estudo em questão se deu em uma rótula na Avenida Pio XII, em Goiânia, ele se concentra em um local que atende uma grande demanda. A metodologia aplicada foi através de revisão bibliográfica, contagem de veículos e observação direta. Em alguns locais da cidade de Goiânia já ocorreram à intervenção semafórica onde se tinha rótulas e o trânsito passou a fluir melhor, evitando acidentes e longas demoras, a rótula em estudo não possuí travessias para pedestres e PNE’s (Portadores de Necessidades Especiais), arriscando assim a vida dos cidadãos para fazer a travessia, devido ao fato de se ter um grande fluxo de automóveis e trânsito conturbado. A proposta de intervenção adequou acessibilidade de pedestres e portadores de necessidades especiais, dando também tempo ideal para travessia de automóveis em todas as vias, facilitando o acesso dos motoristas, já que com as rótulas eles precisam de atenção dobrada e oportunidade para travessia. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | Centro Universitário de Goiás – Uni-ANHANGUERA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS - ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Graduação em Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
BRUNA TELES FIRMINO-TCC.pdf | 1,82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.