Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/317
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SILVA, Amanda Cristina Barreto da | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-23T14:25:44Z | - |
dc.date.available | 2020-01 | - |
dc.date.available | 2020-01-23T14:25:44Z | - |
dc.date.issued | 2019-11 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/317 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário de Goiás – Uni-ANHANGUERA | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Telhado Ecológico | pt_BR |
dc.subject | Telhado verde | pt_BR |
dc.subject | Coberturas vegetais | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.title | ESTUDO DE CASO DOS DESAFIOS DA APLICAÇÃO DE UMA COBERTURA SUSTENTÁVEL (ECOLÓGICA) EM OBRA RESIDÊNCIAL EM GOIÂNIA-GO | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | NASCIMENTO, Cristiane Roldan de Carvalho | - |
dc.description.resumo | Com o crescimento urbano, grande parte da área verde é afetada pelo desmatamento causando grandes impactos ambientais, com isso há um grande interesse em unir o meio urbano ao meio ambiente. O telhado verde é uma tecnologia implantada feita na maioria das vezes por vegetação rasteiras para aplicação de telhados ou lajes convencionais, O projeto de pesquisa teve como objetivo identificar os desafios para a implantação de coberturas vegetais abordando custos, durabilidade e benfeitorias ao meio ambiente. Foram feitos comparativos onde apresentamos um levantamento quantitativo e qualitativo de orçamentos executados com duas empresas de construções; a Ecotelhado, fixada no Rio Grande do Sul e a Leroy Merlin em Goiânia. Foi alcançada uma análise comparativa entre duas residências sendo uma com a cobertura vegetal e uma com cobertura convencional de telhas cerâmicas para o desempenho da pesquisa, tendo resultados satisfatórios principalmente em quesitos ambientais, onde os pontos positivos são bem explícitos mostrando o mínimo de impacto ambiental e degradação do meio ambiente, com justificativas plausíveis de melhoria e preservação do meio ambiente, quesitos sociais e ate mesmo econômicos, pois ainda oferecendo um valor inicial mais alto os benefícios e vantagens ultrapassam o investimento. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | Centro Universitário de Goiás – Uni-ANHANGUERA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS - ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
dc.creator2 | OLIVEIRA, Ionaide Dantas de | - |
Aparece nas coleções: | Graduação em Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
TFC II _AMANDA_IONAIDE.pdf | 3,69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.