Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/326
Título: | ESTUDO DE IMPACTO DA AVENIDA LESTE OESTE – TRECHO AVENIDA CASTELO BRANCO À RUA DA ALEGRIA NO BAIRRO VILA SANTA RITA EDUARDO |
Primeiro Autor: | NASCIMENTO, Eduardo Tolentino do |
Segundo Autor: | SANTOS, Helen Oliveira |
Primeiro Orientador: | SANTOS, Marcela Pimenta Faleiros dos |
Resumo: | A mobilidade urbana é um atributo aos fluxos de deslocamento de pessoas e bens no espaço da cidade, de acordo com o planejamento urbano que visa melhorar a qualidade de vida dos habitantes com infraestrutura, que possibilita o ir e vir das pessoas e com fluidez do tráfego na rede viária. A capacidade do indivíduo de se locomover de um lugar a outro depende principalmente da disponibilidade dos diferentes tipos de transporte em uma grande cidade, durante os horários de pico e até mesmo fora deles. Essa locomoção é limitada devido principalmente aos congestionamentos que podem variar pela grande utilização dos automóveis particulares, em função de um transporte público de baixa qualidade nas cidades. Para o escoamento da concentração de automóveis em uma via é necessário a melhoria do mesmo. Em muitas ocasiões é preciso a ampliação dos eixos urbanos através de medidas públicas para o desenvolvimento da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. As vias devem comportar o fluxo de veículos (carro, ônibus e veículos pesados) e estas têm velocidades pré-determinadas de acordo com sua classificação. Sendo assim, a Avenida Leste Oeste, nesse estudo de caso, é de trânsito rápido com velocidade máxima de 80 km/h caracterizada por circulação livre e sem acessibilidade direta aos lotes lindeiros. O objetivo do trabalho é identificar as interferências causadas com a expansão da mesma. Para identificação desses dados, serão analisadas por contagem de fluxo de veículos em cruzamento pré-determinado e análise da desapropriação imobiliária realizada no local. Espera-se chegar a um resultado de intervenção satisfatório para a melhoria do entorno imediato e para motoristas e pedestres. |
Palavras-chave: | Mobilidade urbana;Eixos viários;Via urbana;Intervenção urbana |
CNPQ: | ENGENHARIAS - ENGENHARIA CIVIL |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Centro Universitário de Goiás – Uni-ANHANGUERA |
Iniciais: | Centro Universitário de Goiás – Uni-ANHANGUERA |
Palavras-chave: | Mobilidade urbana;Eixos viários;Via urbana;Intervenção urbana |
Data do documento: | Nov-2019 |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/326 |
Aparece nas coleções: | Graduação em Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
TFC2 Eduardo e Helen entrega final_.pdf | 813,02 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.