Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/328
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | MARTINS, Cristhielle de Almeida | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-30T12:36:23Z | - |
dc.date.available | 2020-01 | - |
dc.date.available | 2020-01-30T12:36:23Z | - |
dc.date.issued | 2019-11 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/328 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário de Goiás – Uni-ANHANGUERA | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Automoção residencial | pt_BR |
dc.subject | Automoção predial | pt_BR |
dc.subject | Domótica | pt_BR |
dc.subject | Retrofit | pt_BR |
dc.title | AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL E PREDIAL – O DIFERENCIAL DA IMPLANTAÇÃO NA CONSTRUÇÃO CIVIL | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | MARQUES, Flávio Carvalho | - |
dc.description.resumo | A forma ideal para execução da implantação da automação na residência, é durante a construção, mas vale ressaltar que não é a única opção, portanto o estudo de caso mostrará as diferenças entre as opções de implantação, vantagens, desvantagens e custo-benefício. Lembrando que a Automação Residencial, não atende somente a residências, mas a qualquer ambiente, como um ambiente de trabalho, área de laser, indústrias, shoppings, lojas, apartamentos e etc. O projeto da automação é adaptado através do projeto elétrico e luminotécnico, para que seja feito todo o dimensionamento dos interruptores, circuitos de iluminação, circuitos de tomadas elétricas e dispositivos a serem automatizados, tudo conforme as necessidades e prioridades dos moradores. O método utilizado, foi a coleta de dados de dois projetos com diferentes tipos de implantação, que foram executados por uma empresa de Goiânia. Os dados foram coletados desde a necessidade dos moradores, custos, materiais, equipamentos, profissionais, execução da infraestrutura, execução da implantação da automação e da programação do software de comando. Os equipamentos e soluções que a empresa trabalha é da linha Embrace da Scenario Automation, um sistema de automação amplo e uma programação de automatização de dispositivos como ar-condicionado, persiana, controle de acesso, controle de iluminação e diversos outros. O sistema retrofit na automação é uma solução para quem quer implantar sistemas de tecnologia e design em uma residência pronta. Faz referência em atualizar o imóvel em relação a tecnologia sem alterar as características originais da obra, refere-se basicamente em uma revitalização do imóvel, portanto este sistema de retrofit foi apresentado durante o estudo de caso como referência de uma das opções de implantação da automação residencial. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | Centro Universitário de Goiás – Uni-ANHANGUERA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS - ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Graduação em Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
TFC2 CRISTIELLEpdf_.pdf | 863,88 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.