Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/330
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SILVA, Sérgio Santos da | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-30T15:07:08Z | - |
dc.date.available | 2020-01 | - |
dc.date.available | 2020-01-30T15:07:08Z | - |
dc.date.issued | 2019-09 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/330 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário de Goiás – Uni-ANHANGUERA | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Veículos Áreo Não Tripulado (VAN) | pt_BR |
dc.subject | Drone | pt_BR |
dc.subject | Geoprocessamento | pt_BR |
dc.subject | Rodovias | pt_BR |
dc.title | UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS AÉREO NÃO TRIPULADO NO MONITORAMENTO DE FAIXAS DE DOMÍNIO: GO-070 KM | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | SILVA, Marcos Vinicius A. da | - |
dc.description.resumo | O presente artigo trata sobre as áreas marginais das rodovias, finalidades, definições, ocupação, fiscalização, permissão de uso, gerenciamento e utilização da tecnologia VANT como instrumento de apoio a gestão e monitoramento das faixas de domínio. Reconhecendo, perante a sociedade, que as rodovias cumprem um papel importante e se tornam caminhos principais de pessoas, produtos e serviços. Como cidadãos usuários de rodovias Estaduais e Federais, deve-se conscientizar e valorizar as faixas de domínios já que estas foram criadas com o intuito de auxiliar no desenvolvimento público. Por obrigação à administração Pública tem que gerir e mediar os gravames evidenciados pelas conturbadas relações entre indivíduo e sociedade e indivíduo e Estado. Dentre esses poderes, o Estado manifesta-se através do Poder Executivo dando proteção jurídica as faixas de domínio. Por isso, Estado e indivíduos devem utilizar meios que possibilitem o uso, mas também, a preservação desses limites, onde um cuida da parte legislativa e outro pela consciência de bem utilizar e preservar o patrimônio público. Então, somente com uma metodologia segura nas técnicas de medição e cadastramento é que pode visualizar uma solução técnica para os órgãos envolvidos no gerenciamento e ocupação destas áreas. Sendo estas áreas bens públicos, nada mais justo que sejam tratadas como tal, para isto devem fazer parte não apenas de um plano de governo e sim, de um plano de Estado. A utilização do VANT para diagnosticar a situação da área em estudo, pode mostrar que (VANT) é de grande eficácia para identificar invasões e ocupações das mesmas. A geração de imagens de maneira rápida, obtendo-se um registro fotogramétrico preciso a um custo relativamente baixo se comparado aos métodos tradicionais de levantamento topográfico, pode aumentar substancialmente os subsídios disponíveis para que os órgãos competentes possam avaliar e gerenciar as faixas de domínio. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | Centro Universitário de Goiás – Uni-ANHANGUERA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS - ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
dc.creator2 | SANTOS, Sione Oliveira dos | - |
Aparece nas coleções: | Graduação em Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
TFC2- SÉRGIO SANTOS DA SILVA E SIONE OLIVEIRA_.pdf | 2,14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.