Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/333
Título: | VIABILIDADE DO USO DE VANT NO MAPEAMENTO DO LOTEAMENTO JARDIM GRAMADO EM GOIÂNIA- GO |
Primeiro Autor: | PARREIRA, Bruno Cândido |
Segundo Autor: | SOUSA, Ludimylla Ferreira de |
Primeiro Orientador: | SILVA, Marcos Vinicius Alexandre da |
Resumo: | É notável o crescimento do uso de Veículo Aéreo Não Tripulado (VANT) no seguimento topográfico e florestal, onde unidos com a tecnologia das câmeras digitais de menores dimensões simbolizam uma grande transformação no mercado tecnológico. O comércio para a utilização de VANT cresce cada vez mais, levando em consideração a oferta por equipamentos de última geração, a qualidade e produtividade nos serviços prestados. Este trabalho visa estudar a viabilidade da utilização de VANT em levantamentos topográficos, bem como tratar a importância dessa geotecnologia para a área cartográfica, com a finalidade de entender os processos de aquisição das imagens, processamento e geração dos produtos cartográficos planimétricos e altimétricos. Foi utilizado o equipamento da DJI PHANTON 4 Advanced para sobrevoar a área e captar as imagens que foram ortorretificadas por meio de programas computacionais no intuito de avaliar a qualidade do produto final, para verificar a viabilidade de VANT de pequeno porte em levantamentos topográficos. O estudo foi realizado no loteamento Jardim Gramado I localizado na região Norte da cidade de Goiânia, capital do Estado de Goiás. Tendo em vista a importância da topografia para as obras de engenharia, o VANT que, há muito tempo vem sendo utilizado para diversos fins, mostra como alternativa sua aplicação em mapeamento fotogramétrico em pequenas áreas. Essas aeronaves de dimensões reduzidas não possuem piloto a bordo, sendo guiadas remotamente por computadores e que associado à fotogrametria, são acopladas câmeras digitais de baixo custo, sendo possível comparar os seus produtos gerados com os produzidos por equipamentos tradicionais como o GNSS/RTK e Estação Total. Dessa forma, esse projeto de pesquisa em nível de graduação propõe uma análise da topografia de um loteamento por meio do VANT. |
Palavras-chave: | Fotogrametria;Topografia;Veículo Áreo Não Tripulado - (VANT);Drone |
CNPQ: | ENGENHARIAS - ENGENHARIA CIVIL |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Centro Universitário de Goiás – Uni-ANHANGUERA |
Iniciais: | Centro Universitário de Goiás – Uni-ANHANGUERA |
Palavras-chave: | Fotogrametria;Topografia;Veículo Áreo Não Tripulado - (VANT);Drone |
Data do documento: | Nov-2019 |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/333 |
Aparece nas coleções: | Graduação em Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
TFC2_LUDIMYLLA_E_BRUNO_11_12_19_.pdf | 1,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.