Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/333
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | PARREIRA, Bruno Cândido | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-06T18:23:17Z | - |
dc.date.available | 2020-02 | - |
dc.date.available | 2020-02-06T18:23:17Z | - |
dc.date.issued | 2019-11 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/333 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário de Goiás – Uni-ANHANGUERA | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Fotogrametria | pt_BR |
dc.subject | Topografia | pt_BR |
dc.subject | Veículo Áreo Não Tripulado - (VANT) | pt_BR |
dc.subject | Drone | pt_BR |
dc.title | VIABILIDADE DO USO DE VANT NO MAPEAMENTO DO LOTEAMENTO JARDIM GRAMADO EM GOIÂNIA- GO | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | SILVA, Marcos Vinicius Alexandre da | - |
dc.description.resumo | É notável o crescimento do uso de Veículo Aéreo Não Tripulado (VANT) no seguimento topográfico e florestal, onde unidos com a tecnologia das câmeras digitais de menores dimensões simbolizam uma grande transformação no mercado tecnológico. O comércio para a utilização de VANT cresce cada vez mais, levando em consideração a oferta por equipamentos de última geração, a qualidade e produtividade nos serviços prestados. Este trabalho visa estudar a viabilidade da utilização de VANT em levantamentos topográficos, bem como tratar a importância dessa geotecnologia para a área cartográfica, com a finalidade de entender os processos de aquisição das imagens, processamento e geração dos produtos cartográficos planimétricos e altimétricos. Foi utilizado o equipamento da DJI PHANTON 4 Advanced para sobrevoar a área e captar as imagens que foram ortorretificadas por meio de programas computacionais no intuito de avaliar a qualidade do produto final, para verificar a viabilidade de VANT de pequeno porte em levantamentos topográficos. O estudo foi realizado no loteamento Jardim Gramado I localizado na região Norte da cidade de Goiânia, capital do Estado de Goiás. Tendo em vista a importância da topografia para as obras de engenharia, o VANT que, há muito tempo vem sendo utilizado para diversos fins, mostra como alternativa sua aplicação em mapeamento fotogramétrico em pequenas áreas. Essas aeronaves de dimensões reduzidas não possuem piloto a bordo, sendo guiadas remotamente por computadores e que associado à fotogrametria, são acopladas câmeras digitais de baixo custo, sendo possível comparar os seus produtos gerados com os produzidos por equipamentos tradicionais como o GNSS/RTK e Estação Total. Dessa forma, esse projeto de pesquisa em nível de graduação propõe uma análise da topografia de um loteamento por meio do VANT. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | Centro Universitário de Goiás – Uni-ANHANGUERA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS - ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
dc.creator2 | SOUSA, Ludimylla Ferreira de | - |
Aparece nas coleções: | Graduação em Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
TFC2_LUDIMYLLA_E_BRUNO_11_12_19_.pdf | 1,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.