Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/337
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | RODRIGUES, Marcus Vinicius Soares | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-06T20:11:41Z | - |
dc.date.available | 2020-02 | - |
dc.date.available | 2020-02-06T20:11:41Z | - |
dc.date.issued | 2019-11 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/337 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário de Goiás – Uni-ANHANGUERA | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Execução de obra | pt_BR |
dc.subject | Orçamento | pt_BR |
dc.subject | Infraestrutura | pt_BR |
dc.subject | Condomínio horizontal | pt_BR |
dc.title | ESTUDO DE CASO DO ORÇAMENTO EMPREGADO NA EXECUÇÃO DA INFRAESTRUTURA EM DUAS OBRAS HORIZONTAIS EM SENADOR CANEDO - GO | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | NASCIMENTO, Cristiane Roldan de Carvalho | - |
dc.description.resumo | Um bom projeto requer um bom planejamento orçamentário para que o desenho ganhe vida e saia do papel. Diante da necessidade de manter este alinhamento, a engenharia de custos participa e acompanha a construção como responsável pelo levantamento do valor a ser investido em cada etapa da obra, avaliando a viabilidade e averiguando através de uma análise detalhada e comparativa do orçamento da execução das obras. O presente Estudo de faz uma análise no orçamento de infraestrutura de dois condomínios horizontais executados no período de 1 ano, entre os anos de 2018 e 2019, localizada em Senador Canedo – GO região metropolitana de Goiânia. Esse estudo comparativo de orçamento mostra o risco ao empregar um orçamento sem precisão nos números, e sem dados coerentes. Essa pesquisa mostra o quanto é necessário um bom planejamento e precisão nos levantamentos com o objetivo de estimar um número mais próximo do real executado possível, com o intuito de garantir maior segurança nos números, melhorando a perspectiva das empresas antes de assinar um contrato, além de minimizar perdas financeiras. Esse estudo comparativo de orçamento mostra o risco ao empregar um orçamento sem precisão nos números, e sem dados coerentes. Essa pesquisa mostra o quanto é necessário um bom planejamento e precisão nos levantamentos com o objetivo de estimar um número mais próximo do real executado possível, como mostrado no estudo que a estimava um lucro inicial foi de 13,47%, chegando no final da execução com um número de 46,11% negativo. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | Centro Universitário de Goiás – Uni-ANHANGUERA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS - ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Graduação em Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
TFCII_MARCUS_.pdf | 1,46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.