Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/338
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | CORREIA, Luisa Taiane Dias | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-07T20:57:37Z | - |
dc.date.available | 2020-02 | - |
dc.date.available | 2020-02-07T20:57:37Z | - |
dc.date.issued | 2019-11 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/338 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário de Goiás – Uni-ANHANGUERA | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Gerenciamento de Projetos | pt_BR |
dc.subject | Planejamento e execução de obras | pt_BR |
dc.subject | Sistemas estruturais | pt_BR |
dc.subject | NBR-15.575/2013 | pt_BR |
dc.title | ANÁLISE DO CENTRO DE CONVENÇÕES E APLICAÇÃO DA NORMA DE DESEMPENHO DE MATERIAIS | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | CASTRO, Eduardo Mariano Cavalcante de | - |
dc.description.resumo | Ao longo da história das construções foram sendo observadas inúmeras ocorrências de patologias, onde através de estudos e investigações, era possível se apontar suas causas, e assim permitir a adoção de medidas preventivas para evitar futuras ocorrências do mesmo problema. No Brasil uma das origens mais comuns identificadas em diversas destas ocorrências era o fato de autorizar o início de uma obra sem finalizar o desenvolvimento dos respectivos projetos, sejam eles de arquitetura e/ou complementares. Tal procedimento quase sempre exige que a equipe gerenciadora da obra atue também como "gerenciadora de projetos". Mas atuar em duas frentes simultaneamente nem sempre permite que o trabalho de compatibilização de projetos seja bem realizado, o que costuma resultar em diversos problemas para a própria obra. O objetivo deste trabalho é estudar as patologias encontradas no Centro de Convenções localizado no Jardim Mariliza em Goiânia-GO. O estudo foi realizado avaliando-se diversos documentos técnicos, escritos e gráficos, projetos, laudos e imagens da edificação, para compor a relação das patologias identificadas, tendo como parâmetro de referência a norma NBR-15.575/2013. Foram enfocadas as falhas ocorridas referentes aos requisitos gerais, falhas nos sistemas estruturais, falhas nos sistemas de vedações, e falhas no sistema de cobertura. Não foram identificadas falhas nos sistemas de piso, nem no sistema hidrosanitário. Assim a ocorrência das patologias deu-se em sua grande maioria pela falta de planejamento e execução inadequados como exemplo a falta de projetos executivos, falta de compatibilização destes, o que acarretou em diversas mudanças, adequações, reparos, e reforços, o que resultou em perdas financeiras significativas que poderiam ser evitadas se a obra tivesse tido planejamento e execução adequados. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | Centro Universitário de Goiás – Uni-ANHANGUERA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS - ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
dc.creator2 | SILVA, Marcilene Bispo | - |
Aparece nas coleções: | Graduação em Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
TFC2- revisão.pdf_.pdf | 2,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.