Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/339
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SILVA, Vagner Messias da | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-07T21:22:15Z | - |
dc.date.available | 2020-02 | - |
dc.date.available | 2020-02-07T21:22:15Z | - |
dc.date.issued | 2019-11 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/339 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário de Goiás – Uni-ANHANGUERA | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Building Information Modeling (BIM) | pt_BR |
dc.subject | Gerenciamento de informações | pt_BR |
dc.subject | Compatibilização | pt_BR |
dc.subject | Projeto AUTOCAD | pt_BR |
dc.title | ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE PROJETOS DO AUTOCAD E REVIT DE UMA OBRA RESIDENCIAL EM APARECIDA DE GOIÂNIA - GO | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | CARVALHO, Cristiane Roldan de | - |
dc.description.resumo | Para se obter êxito nos projetos de construção civil é necessário um correto gerenciamento dos recursos disponíveis. Esses recursos podem ser escassos e/ou limitados na natureza. Diferentemente de um simples modelador 3D, o conceito Building Information Modeling (BIM) é uma filosofia de trabalho que integra arquitetos, engenheiros e construtores com o mesmo intuito de fazer modelos virtuais. Essa modelagem visa se aproximar da realidade, gerando uma base de dados com informações tais como topológicas além de fornecer subsídios necessários para orçamento, cálculo energético e previsão das fases da construção, entre outras atividades. O uso de ferramentas do tipo BIM é crescente no País. Contudo em outros países, como os Estados Unidos, seu uso é em larga escala. O objetivo geral do trabalho foi entender se o processo de compatibilização entre as diversas fases construtivas é válido e preciso. Para tal foi estudado os principais softwares; emitido os projetos finais com os seus detalhamentos de compatibilização; identificado as soluções para os problemas encontrados; e por final apresentado um estudo da análise comparativa sobre o processo de elaboração tradicional com o uso da ferramenta BIM. A principal metodologia é a confecção de projeto elétrico e arquitetônico utilizando software BIM, com a aplicação da compatibilização. Foram apresentadas as principais vantagens no uso do BIM para uma obra residencial. Finalmente, o trabalho teve o propósito de apresentar a tecnologia BIM para concepção de projetos e a possibilidade de evitar erros geométricos, antecipar falhas na execução (provenientes de projetos conflitantes), diminuir desperdícios e retrabalhos e por fim gerar economia com mão de obra. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | Centro Universitário de Goiás – Uni-ANHANGUERA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS - ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Graduação em Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
TFC II _VAGNER_.pdf | 2,57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.