Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/340
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | RIBEIRO, Jullier Dias | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-10T18:06:21Z | - |
dc.date.available | 2020-02 | - |
dc.date.available | 2020-02-10T18:06:21Z | - |
dc.date.issued | 2019-11 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/340 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário de Goiás – Uni-ANHANGUERA | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Estrutura metálica | pt_BR |
dc.subject | Concreto armado | pt_BR |
dc.subject | Residência unifamiliar | pt_BR |
dc.subject | NBR-8800/08 | pt_BR |
dc.title | ESTRUTURA DE AÇO E CONCRETO ARMADO EM RESIDÊNCIAS UNIFAMILIARES EM GOIÂNIA | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | VIANNA, Warley Dourado | - |
dc.description.resumo | O presente estudo visa realizar a comparação de um projeto de residência unifamiliar, situada em Goiânia - GO, dimensionada para estrutura metálica em relação a de concreto armado, a fim de relacionar custos do mercado atual utilizando a tabela SINAPI, para a comparação dos métodos construtivos. A estrutura metálica foi dimensionada através de softwares Ftool e DimPerfil considerando a norma ABNT NBR 8800/08, para o cálculo da estrutura em concreto armado foi utilizado o software Eberick V8, da empresa AltoQi, que fornece o dimensionamento das estruturas e o resumo de materiais que permite realizar o orçamento da estrutura. Ao ser avaliado o projeto de estrutura metálica em relação a estrutura de concreto armado o seu custo foi mais elevado com diferença de R$9.889,40 (nove mil oitocentos e oitenta e nove reais e quarenta centavos). A economia em uma obra executada em estrutura metálica depende de algumas variáveis que devem ser bem analisadas para que haja um melhor custo-benefício na escolha do sistema construtivo, outro ponto analisado foi o tempo de execução, que dependendo da quantidade de unidades executadas poderia se tornar viável. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | Centro Universitário de Goiás – Uni-ANHANGUERA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS - ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
dc.creator2 | LACERDA, Ózeias Guthyere de | - |
Aparece nas coleções: | Graduação em Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
JULLIER DIAS RIBEIRO_OZÉIAS GUTHYERE DE LACERDA_TCC.pdf | 769,86 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.