Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/341
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | GARCIA, Gabriel Lourenço | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-10T19:50:58Z | - |
dc.date.available | 2020-02 | - |
dc.date.available | 2020-02-10T19:50:58Z | - |
dc.date.issued | 2019-11 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/341 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário de Goiás – Uni-ANHANGUERA | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Mobilidade urbana | pt_BR |
dc.subject | Intervenções urbanas | pt_BR |
dc.subject | Plano Diretor de Goiânia | pt_BR |
dc.subject | Normativas | pt_BR |
dc.title | ANÁLISE DA PROBLEMÁTICA DE MOBILIDADE URBANA E FUTURA INTERVENÇÃO: ESTUDO DE CASO AVENIDA NOEL ROSA | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | SANTOS, Marcela Pimenta Faleiros dos | - |
dc.description.resumo | As cidades crescem de forma exponencial e consequentemente essas alterações são dinâmicas. Para isso, existem normas e leis para a organização desse crescimento e os governos são os grandes responsáveis por essa manutenção de infraestruturas e renovação das normativas. Sendo assim, será apresentado nesse estudo de caso, as ocorrências encontradas na Avenida Noel Rosa, em Goiânia, como falta de sinalização horizontal e vertical, como se encontra a via em estudo atualmente, em quais normas ela não se enquadra, e possíveis causas da falta de sinalização na mesma, assim como sua condição física de tráfego. Cabe mencionar que a Avenida Noel Rosa foi inserida no conjunto vera cruz II a bastante tempo, tendo nela muitas falhas, mostrando que a mesma foi construída, não conforme diz o Plano Diretor da cidade de Goiânia, mas sim conforme a necessidade da época, onde não havia grandes fluxos de veículo e nem mesmo polos geradores de viagem, o que acaba explicando o que houve com a sinalização que existiu algum dia nesta via. O estudo foi verificado através de visita in loco com registro de imagens, contagem veicular e análise da acessibilidade para os pedestres. Levando em consideração a falta de mobilidade desta via, é que foi decidido levantar os dados descritos neste trabalho, a fim de que pudessem ser identificados quais fatores ocasionaram a falta de sinalização e como proceder para a regularização dos mesmos, devolvendo a acessibilidade e mobilidade para as pessoas que por ela transita. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | Centro Universitário de Goiás – Uni-ANHANGUERA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS - ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Graduação em Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
GABRIEL LOURENÇO GARCIA_TCC.pdf | 2,49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.