Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/365
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SOARES, Sara Cristina Martins | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-07T17:25:46Z | - |
dc.date.available | 2020-08 | - |
dc.date.available | 2020-08-07T17:25:46Z | - |
dc.date.issued | 2020-05 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/365 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário de Goiás – Uni-ANHANGUERA | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Redes coletoras | pt_BR |
dc.subject | Redes de Esgoto | pt_BR |
dc.subject | SANEAGO | pt_BR |
dc.subject | Anápolis - Goiás | pt_BR |
dc.title | TÉCNICAS DE IMPLANTAÇÃO DE REDES COLETORAS DE ESGOTO NO MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS PELA CONCESSIONÁRIA EM GOIÁS | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | TOLEDO JÚNIOR, Elias Anacleto de | - |
dc.description.resumo | A rede de coleta de esgoto oferta vários benefícios aos cidadãos, no entanto as referências a respeito dos métodos de construção desse sistema não se obtêm reunidas. Os dados encontrados são das décadas de 80 e 90 entre eles estão o M a n u a l G e r a l de Obras referenciado para uso na Instrução Normativa IN00.0200 de 2019, sendo a principal literatura técnica utilizada pela empresa de S a n e a mento de Goiá s (S A N E A G O), além de normas da Associa ç ã o Brasil eira de Normas Técnicas (ABNT). Havendo incompatibilidades entre eles, percebeu-se que era necessário a análise da construção das redes responsáveis pela coleta do esgoto sanitário, sendo efetuado por meio de estudo de caso em obras fiscalizadas por engenheiros da SANEAGO na cidade de Anápolis-GO, através de entrevistas, vistorias e registros por fotografias. Este estudo exibe a análise e comparação da realização das etapas de execução, partindo da locação ao cadastramento dos serviços, confrontando os serviços e técnicas empregados com as literaturas disponíveis na atualidade e pontuando as divergências entre elas. As diferenças entre os métodos e materiais analisados são provenientes de mudanças no entendimento da obra devido a experiências adquiridas com o tempo, em um cenário onde se deve equilibrar projeto, orçamento e execução, visando o bem-estar da população. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | Centro Universitário de Goiás – Uni-ANHANGUERA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS - ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
dc.creator2 | ARAÚJO, João Marcos Rodrigues de | - |
Aparece nas coleções: | Graduação em Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFCII - Sara e João_Final.pdf | 1,39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.