Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/401
Título: | UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS AÉREOS NÃO TRIPULADO PARA IDENTIFICAÇÃO DE FALHAS NO PLANTIO NA CANA DE AÇÚCAR |
Primeiro Autor: | REIS, Higor da Silva |
Primeiro Orientador: | SILVA , Marcos Vinícius Alexandre da |
Resumo: | A cana-de-açúcar é uma cultura muito importante para o Brasil, sendo o maior produtor dessa cultura em todo mundo, com isso é de extrema importância a adoção de tecnologias a agricultura, para otimizar o tempo e uma maior qualidade de produção, logo na cultura da cana um fator que afeta a produção são as falhas de plantio, que podem ser ocasionadas por diversos fatores. Dessa forma, o objetivo desse trabalho é avaliar a capacidade dos veículos aéreos não tripulados em identificar falhas de plantio em dois parâmetros de voo diferentes, com 60 e 100 metros de altura, e por meio de técnicas de Geoprocessamento mensurar os tamanhos dessas falhas, indicando o replantio nas regiões que não brotaram. Por meio de um vant/drone de baixo custo, sobrevoou a área de cana, e em seguida processou as imagens capturadas, extraindo as falhas de plantio no mosaico formado e comparando entre sim e com os dados obtidos com a trena em campo. Foram utilizados os softwares Agisoft Metashape e o QGIS, onde foi possível extrair as métricas das imagens. Os resultados demostram que é possível, por meio de drones identificar as falhas de plantio e tomar uma decisão precisa para não acarretar perdas significativas para o produtor. A altura de 60 metros foi mais eficiente, pois com essa altura obteve uma maior precisão na identificação das falhas de plantio, quando comparada ao voo de 100 metros. Essa tecnologia é considerada barata, pois não é necessária uma demanda de mãode-obra quando comparada o método manual, pois com o drone não são necessárias várias pessoas para mensurar as falhas, há uma redução do tempo na coleta dos dados, permite uma ação rápida caso é necessário realizar o replantio nas regiões onde foram identificadas as falhas, mas em contrapartida exige um grau de conhecimento por parte dos profissionais responsáveis pela operação e processamento dos dados. Mas economicamente, é viável a utilização dessas tecnologias no campo. |
Palavras-chave: | Drone;Geotecnologia;Linhas de plantio;Vant |
CNPQ: | CIÊNCIAS AGRÁRIAS - AGRONOMIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Centro Universitário de Goiás – Uni-ANHANGUERA |
Iniciais: | Centro Universitário de Goiás – Uni-ANHANGUERA |
Palavras-chave: | Drone;Geotecnologia;Linhas de plantio;Vant |
Data do documento: | Nov-2020 |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/401 |
Aparece nas coleções: | Graduação em Agronomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Higor_Reis__Agronomia_.pdf | 2,23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.