Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/406
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | MOREIRA, Alison Cesar de Sousa | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-22T14:55:46Z | - |
dc.date.available | 2020-11 | - |
dc.date.available | 2020-12-22T14:55:46Z | - |
dc.date.issued | 2020-11 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/406 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário de Goiás – Uni-ANHANGUERA | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Aterro Sanitário | pt_BR |
dc.subject | Gerenciamento | pt_BR |
dc.subject | Reciclagem | pt_BR |
dc.subject | Reutilização | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.title | USO DA COMPOSTAGEM COMO ALTERNATIVA SUSTENTÁVEL NA DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS ORGÂNICOS | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | AMARAL, Marisa costa | - |
dc.description.resumo | O gerenciamento de resíduos sólidos pode se tornar um grande problema para a sociedade, sendo mais comum em países em desenvolvimento. O Brasil apresenta problemas quando se trata da disposição final de resíduos sólidos. Alternativas sustentáveis surgem para amenizar a dificuldade em destinar as grandes quantidades de resíduos no meio urbano. Portanto, este estudo buscou demonstrar a viabilidade da compostagem aplicada em residências para a destinação de orgânicos. Este método consiste em utilizar a matéria orgânica para produzir o húmus e o biofertilizante, ambos são adubos orgânicos extremamente ricos em nutrientes benéficos ao solo e plantas. O desenvolvimento deste estudo de caso utilizou-se desta técnica de compostagem durante trinta dias, sendo efetuado a separação dos resíduos em rejeitos, recicláveis e orgânicos, além de encaminhar os mesmos para os locais apropriados. Os resíduos classificados como orgânicos foram destinados a composteira, os recicláveis foram encaminhados para a coleta seletiva e os rejeitos seguiram para o aterro sanitário do município de Aparecida de Goiânia. Através deste estudo foi possível quantificar a parcela de resíduos que deixaram de ir para o aterro sanitário, além de propiciar uma reflexão em relação a quantidade de resíduos que é possível reutilizar por meio da reciclagem e do método de compostagem. Por meio dos resultados obtidos, a quantidade de recicláveis e matéria orgânica produzidos ao longo do estudo representaram mais de 50% do total dos resíduos, sendo assim uma alternativa totalmente viável. Logo, fica claro que, a compostagem pode facilmente ser utilizada em residências para a destinação final de resíduos orgânicos e ainda promover a reciclagem de outros resíduos, além de diminuir os impactos ambientais no meio urbano e promover a educação ambiental da sociedade. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | Centro Universitário de Goiás – Uni-ANHANGUERA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | OUTROS - OUTROS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Graduação em Gestão Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
ALISON CESAR DE SOUSA MOREIRA.pdf | 1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.