Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/471
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | PAES, NATHIELLY FLAIRA SANTOS | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-30T13:46:34Z | - |
dc.date.available | 2021-08-30T13:46:34Z | - |
dc.date.issued | 2021-06 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/471 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário de Goiás – Uni-ANHANGUERA | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | ETE | pt_BR |
dc.subject | Caixa separadora | pt_BR |
dc.subject | Água. Resíduos | pt_BR |
dc.title | SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES EM UM LAVA A JATO NO SETOR JARDIM DAS AMÉRICAS 3ª ETAPA, MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS, GOIÁS | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | AMARAL, Mª MARISA COSTA | - |
dc.description.resumo | A lavagem de veículos é um dos serviços que mais se desperdiça água na atualidade. No decorrer dos anos, com o aumento significativo da população a preservação da natureza está se tornando assunto de grande importância para as pessoas, o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) vem sendo cada vez mais buscado por empresas e estabelecimentos que geram efluentes em seu processo de funcionamento, visando um melhor desenvolvimento sustentável e ganhando destaque em seus serviços por possuir um certificado de empresa que se preocupa com o meio ambiente. A função de uma ETE nada mais é do que a remoção de agentes que podem ser contaminantes e/ou poluidores aos mananciais, passando por processos de floculação, decantação e filtração através da utilização de produtos específicos para o tipo de efluente que será tratado, contendo a dosagem necessária de reagentes para que o efluente possa ser reutilizado para fins não potáveis ou para que possua sua destinação final adequada. Este projeto tem como objetivo realizar um levantamento sobre o Sistema de Tratamento de Efluentes em um estabelecimento comercial de lava a jato no setor Jardim da Américas 3ª etapa no município de Anápolis, no Estado de Goiás. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | Centro Universitário de Goiás – Uni-ANHANGUERA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | OUTROS - OUTROS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Graduação em Gestão Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
NATHIELLY FLAIRA SANTOS PAES-ORIENTADORA-MARISA COSTA AMARAL.pdf | 562,37 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.