Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/483
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | LEANDRO, Lilian das Dores | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-15T18:51:13Z | - |
dc.date.available | 2022-03-15T18:51:13Z | - |
dc.date.issued | 2021-10 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/483 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário de Goiás – Uni-ANHANGUERA | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Payback. | pt_BR |
dc.subject | Monitoramento Ambiental | pt_BR |
dc.subject | Saneamento Básico | pt_BR |
dc.subject | Reutilização | pt_BR |
dc.title | VIABILIDADE DE REÚSO DE ÁGUA APLICADA A UM LAVA A JATO NO MUNICÍPIO DE APARECIDA DE GOIÂNIA - GO | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | AMARAL, Mª Marisa Costa | - |
dc.description.resumo | A escassez de água com um ótimo padrão de qualidade tem se tornado uma das grandes preocupações na atualidade. O crescimento populacional, aliado à intensa urbanização, amplia as demandas dos setores agrícola, industrial e energético, podendo estas serem incrementadas segundo os padrões de consumo vigentes. O reúso da água nas indústrias figura-se entre as mais relevantes providências relacionadas à gestão de recursos hídricos. Pois, permite a utilização de água de menor qualidade em outros processos, desde que atendidas as qualidades de água necessária para o processo. Baseado neste contexto, a presente pesquisa tem por objetivo avaliar a viabilidade técnica e econômica da implantação do sistema de reutilização de água em um lava a jato, visando demonstrar as vantagens e limitações do sistema implantado no âmbito industrial de uma transportadora no município de Aparecida de Goiânia – GO. Por meio dos resultados qualitativos e quantitativos do sistema foi possível confrontar com os parâmetros ambientais pertinentes e avaliar a eficiência técnica e econômica do sistema de reúso de água. Tais resultados indicou a eficiência e viabilidade ambiental do sistema implantado na transportadora e uma econômica de aproximadamente 40% nos dados tarifários de água e esgoto, com um percentual de retorno de 12 anos de todo o valor gasto na implementação, operação e manutenção do sistema. Aliado ao aspecto econômico o aproveitamento de água de reúso contribui para a diminuição de consumo fornecido pela concessionaria, o que resulta em ganhos ambientais muito importante e por isso deve ser estimulado a adoção de sistemas de aproveitamento no setor industrial. Neste contexto, o estudo apresenta-se como parte integrante da vasta área de conhecimento ainda pouco explorada permitindo assim a melhoria continua dos métodos de implementação e avaliação. Por fim, é possível observar que mesmo utilizados parâmetros considerados de simples obtenção, este quando avaliados de forma sistemática são úteis para manter um nível de controle de qualidade, sendo ferramentas importante para a tomada de decisão da empresa. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | Centro Universitário de Goiás – Uni-ANHANGUERA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | OUTROS - OUTROS | pt_BR |
dc.creator2 | QUINTINO, Rayssa Ribeiro da Silva | - |
Aparece nas coleções: | Graduação em Gestão Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
LILIAN DAS DORES LEANDRO-RAYSSA RIBEIRO DA SILVA QUINTINO.pdf | 963,15 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.