Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/501
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | ARAÚJO, JULIANA HILÁRIO CARVALHO | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-15T18:20:33Z | - |
dc.date.available | 2022-07-15T18:20:33Z | - |
dc.date.issued | 2022-07 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/501 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário de Goiás – Uni-ANHANGUERA | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | pandemias | pt_BR |
dc.subject | saúde básica e infraestrutura eficiente | pt_BR |
dc.title | CENTRO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE SAÚDE | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | FERREIRA , Ana Isabel Oliveira | - |
dc.description.resumo | Desde o inicio dos tempos o mundo sofre com pandemias, e em sua decorrência acaba acarretando em diversas crises na cidade, e evoluindo para uma proliferação descontrolada, e a perda de várias vidas. Contudo, é essencial que se tenha suporte na saúde para amparar os cidadãos diariamente, suprindo a necessidade de saúde básica e infraestrutura eficiente. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | Centro Universitário de Goiás – Uni-ANHANGUERA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS - ARQUITETURA E URBANISMO | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Graduação em Direito |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Juliana Hilário Carvalho Araújo.pdf | 19,21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.