Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/53
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | MORAIS, Bruno Gomes de | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-06T18:42:42Z | - |
dc.date.available | 2018-11 | - |
dc.date.available | 2018-12-06T18:42:42Z | - |
dc.date.issued | 2018-11-01 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/53 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário de Goiás – Uni-ANHANGUERA | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Perda de carga total | pt_BR |
dc.subject | NT 22/2014. CBM-GO | pt_BR |
dc.subject | Qi Incêndio | pt_BR |
dc.subject | Dimensionamento | pt_BR |
dc.title | DIVERGÊNCIA NA DETERMINAÇÃO DA PERDA DE CARGA DO HIDRANTE MAIS DESFAVORÁVEL DE UM PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Botelho, Thiago H. A. | - |
dc.description.resumo | Um projeto de combate a incêndio é concebido com referência em normas técnicas e legislações vigentes nos estados. Um dos dispositivos de combate a incêndio que podem ser adotados em uma edificação é denominado sistema de hidrantes. A NT 22/2014 - Sistema de Hidrante e Mangotinhos, do Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás, especifica as condições para o dimensionamento desse sistema. Nesse contexto, o presente trabalho corresponde a um estudo de caso de uma edificação, a qual utiliza hidrantes como sistema de combate a incêndio. O estudo foi verificar uma possível divergência na perda de carga do hidrante mais desfavorável da edificação determinada por meio do programa Qi Incêndio. Para isso, foi desenvolvida, de acordo com as equações da hidráulica, especificadas pela legislação do estado de Goiás, uma planilha de cálculo de perda de carga através do Microsoft Office Excel. Ao confrontar os resultados, constatou-se uma divergência entre os resultados, visto que o dimensionamento realizado pelo programa QI Incêndio foi superior ao da planilha desenvolvida, com diferença de 57,74%, caracterizando um possível superdimensionamento. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | Centro Universitário de Goiás – Uni-ANHANGUERA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS - ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
dc.creator2 | FERREIRA, Nathan Augusto | - |
Aparece nas coleções: | Graduação em Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
BRUNO GOMES DE MORAIS_201411478 & NATHAN AUGUSTO FERREIRA_201510382_TCC (1).pdf | 1,2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.