Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/56
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | AIRES, Maykon de Souza | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-14T18:29:55Z | - |
dc.date.available | 2018-12 | - |
dc.date.available | 2018-12-14T18:29:55Z | - |
dc.date.issued | 2018-12 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/56 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário de Goiás – Uni-ANHANGUERA | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Residencial unifamiliar | pt_BR |
dc.subject | Plataforma BIM | pt_BR |
dc.subject | Compatibilização | pt_BR |
dc.subject | Interoperabilidade | pt_BR |
dc.title | Compatibilização de projetos de uma edificação residencial unifamiliar de dois pavimentos com auxílio da plataforma BIMIM | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | MORAIS, Heloísa Procópio | - |
dc.description.resumo | A construção civil é um dos setores da indústria com maiores resistências a implantação de novas tecnologias. Devido a essa resistência, este mercado tem tido um atraso significativo na produtividade. Uma maneira de otimizar a produtividade é a implantação da plataforma BIM na etapa de elaboração de projetos, pois o seu uso soluciona falhas na execução devido a sua metodologia tem como foco principal a interoperabilidade, unificando as informações dos projetos, trazendo a compatibilização dos mesmos e consequentemente reduzindo possíveis custos na obra e redução do prazo para entrega. O objetivo do presente projeto é apresentar a proposta que a metodologia BIM e a aplicação dos conceitos que a longo prazo pode colaborar para que as empresas, em sua grande maioria, apresentem redução no tempo de execução da obra, nos retrabalhos movidos pela falha de projetos eficientes e gastos desnecessários. O estudo foi realizado por meio da análise e comparação de uma compatibilização feita em projetos de uma residência unifamiliar de dois pavimentos com 200,76 m² disponibilizado em Autocad - Autodesk® pela empresa Kildere Whikichan Projetos, Compatibilizações, Consultorias e Treinamentos. Foram avaliadas as seguintes variáveis: i) analise dos projetos em Autocad - Autodesk®, ii) modelagem e análise dos projetos, iii) analise dos relatórios de incompatibilidades gerado pelo Navisworks - Autodesk®. A partir da análise das verificou-se um resultado satisfatório com a detecção de 293 interferências entre todas as disciplinas do projeto, reduzindo um custo adicional com mão de obra e materiais que seriam utilizados com retrabalho das interferências encontradas e corrigidas antes da execução do projeto. Concluiu-se então que a metodologia aplicada tem grande eficiência para prever incompatibilidades e traz vários benefícios, possibilitando a detecção das interferências antes de chegar até a obra e com isso reduzindo um custo adicional e também dá um maior controle e precisão ao projetar, construir e na operação do empreendimento. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | Centro Universitário de Goiás – Uni-ANHANGUERA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS - CONSTRUÇÃO CIVIL | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Graduação em Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Onnyege e Maykon Final_TCC.pdf | 3,78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.