Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/580| Título: | IMPACTOS AMBIENTAIS EM RODOVIA: UM ESTUDO DE CASO NA BR-060 |
| Primeiro Autor: | SANTANA, GERCY DIAS |
| Segundo Autor: | PEREIRA, MARIA DA CRUZ |
| Primeiro Orientador: | ROMACHELI, REGINA DE AMORIM |
| Resumo: | Esta pesquisa foi realizada na Rodovia Go-060 do km 168 ao 173, entre Goiânia e Abadia de Goiás, com o objetivo de identificar os passivos ambientais relativos a implantação e operação do trecho, para tanto foi realizado um estudo in loco para identificar os impactos ambientais causados pela construção da rodovia, com a elaboração de um estudo geoespacial, relatório fotográfico, e a geração de uma metodologia para avaliação de significância do impacto ambiental com as propostas de mitigação. Os resultados demonstraram que apesar da rodovia ser bem estruturada, com vias duplicadas e com grande tráfego, há passivos relevantes em relação a ausência de sinalização, manutenção nos dispositivos de drenagem e segurança, e ainda, presença de resíduos na faixa de domínio que geram impactos como acidentes de trânsito, acúmulo de água na pista e proliferação de vetores. Ressalta-se ainda que medidas detalhadas foram apresentadas para a solução dos passivos identificados. |
| Resumo: | This research was carried out on the Go-060 Highway from km 168 to 173, between Goiânia and Abadia de Goiás, and aimed to identify environmental liabilities. To this end, an on-site study was carried out to identify the environmental impacts caused by the construction of the highway, with the preparation of a geospatial study, photographic report, and the generation of a methodology for assessing the significance of the environmental impact with mitigation proposals. The results showed that although the highway is well structured, with dual carriageways and heavy traffic, there are significant liabilities in relation to the lack of signage, maintenance of drainage and safety devices, and also the presence of waste in the right-of-way that generate impacts such as traffic accidents, accumulation of water on the road, and proliferation of vectors. It is also worth noting that detailed measures were presented to solve the identified liabilities. |
| Palavras-chave: | Proposta de mitigação;Dispositivos de drenagem;Estudo geoespacial;Passivos ambientais;Proliferação de vetores |
| CNPQ: | ENGENHARIAS - ENGENHARIA CIVIL |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Centro Universitário de Goiás – UNIGOIAS |
| Iniciais: | Centro Universitário de Goiás – UNIGOIAS |
| Palavras-chave: | Proposta de mitigação;Dispositivos de drenagem;Estudo geoespacial;Passivos ambientais;Proliferação de vetores |
| URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/580 |
| Aparece nas coleções: | Graduação em Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| GERCY_2024.2_ENG.RE_.pdf | 1,79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.