Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/61
Título: | Estudo técnico operacional da periodicidade dos defeitos no pavimento do município de Goiânia: operação Tapa-buraco |
Primeiro Autor: | OLIVEIRA, Bruna |
Primeiro Orientador: | CEZAR, Murilo Faria |
Resumo: | A má conservação de vias públicas tem sido palco de grandes problemas no trânsito, acarretando um enorme desconforto, tanto para o condutor quanto para o pedestre. Todavia, Goiânia possui vias com mais de 60 anos, que já ultrapassaram a vida útil de projeto e continuam recebendo a influência da ação climática e cargas não previstas. O objetivo deste trabalho, realizado na Rua Jordelino Bueno, no setor Residencial Serra Azul, foi analisar com fundamentação nas normas do DNIT e da ABNT os parâmetros e condições para realização dos processos de correção das patologias encontradas. Para tanto, foi feito o acompanhamento da execução dos serviços prestados pela equipe da SEINFRA, onde foram vistoriadas as técnicas aplicadas, para a execução das seguintes tarefas: 1) Corte retangular do trecho; 2) Limpeza do local e regularização do buraco; 3) Adição do ligante; 4) Adição da massa asfáltica; 5) Compactação do solo. Posteriormente, foi aplicado um questionário aos moradores do setor objetivando identificar as principais reclamações e os conhecimentos dos direitos e deveres do cidadão quanto ao referido assunto. Concomitantemente, foram feitos também alguns questionamentos de teor técnico, em forma de questionário aos funcionários da SEINFRA, onde foram levados em consideração os materiais utilizados, as normas, os parâmetros operacionais, o sistema de logística e definição de prioridades do atendimento das demandas. Identificou-se que o processo executivo da correção diverge com os métodos dispostos nas normas, tendo outros recursos que colaboram para a gravidade das patologias encontradas no pavimento, como a falha na execução do projeto inicial da região (loteamento, sistema de saneamento e drenagem), as manutenções preventivas e corretivas no tempo devido, dentre outros sistemas indispensáveis para conservação. Concluímos, portanto, que os principais fatores que prejudicam a vida útil do pavimento da região em questão foram a falta de estudo geotécnico, sistema de drenagem deficiente e falta de manutenção preventiva, colaborando para a recorrência constante das patologias. |
Palavras-chave: | DNIT 154/2010;Patologia;Vias Públicas;Recorrência;Trânsito |
CNPQ: | ENGENHARIAS - CONSTRUÇÃO CIVIL |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Centro Universitário de Goiás – Uni-ANHANGUERA |
Iniciais: | Centro Universitário de Goiás – Uni-ANHANGUERA |
Palavras-chave: | DNIT 154/2010;Patologia;Vias Públicas;Recorrência;Trânsito |
Data do documento: | Dez-2018 |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/61 |
Aparece nas coleções: | Graduação em Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
BRUNA OLIVEIRA SANTOS_FÁBIA HORANA CARVALHO SILVA_TCC.pdf | 1,8 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.