Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/75
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SANTOS, Eric Rodrigues | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-01-04T12:50:51Z | - |
dc.date.available | 2019-01 | - |
dc.date.available | 2019-01-04T12:50:51Z | - |
dc.date.issued | 2018-11 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/75 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário de Goiás – Uni-ANHANGUERA | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Planejamento viário | pt_BR |
dc.subject | Trânsito | pt_BR |
dc.subject | Congestionamentos | pt_BR |
dc.subject | Crescimento das Cidades | pt_BR |
dc.title | Análise da problemática de mobilidade urbana e futura intervenção: estudo de caso BR 060 | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | SANTOS, Marcela Pimenta Faleiros dos | - |
dc.description.resumo | O crescimento das cidades somado ao aumento da frota de veículos, que vem ocorrendo exponencialmente no Brasil, torna perceptível a importância e a necessidade de políticas e ações direcionadas ao planejamento viário, que supram a necessidade da população. O presente trabalho teve como objetivo a proposta de intervenções para a melhoria do fluxo de veículos e segurança nos cruzamentos situados na cidade de Goiânia, no trecho urbano da BR-060 que cruza com a Alameda Câmara Filho e com a Rua das Magnólias, dando-se enfoque para a possibilidade de implantação semafórica nas duas rotatórias do trecho. Para realizar a análise proposta na pesquisa foi utilizado como base o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito Volume V – Sinalização Semafórica, assim como legislações complementares de órgãos como o DENATRAN e CONTRAN. A metodologia utilizada consistiu na análise dos critérios ditados pelo manual, com o intuito de se verificar a viabilidade da implantação semafórica no local. Os resultados apresentados na pesquisa apontaram para a implantação semafórica. Para tanto, foi proposto a instalação de semáforos em cada aproximação, aliada a aplicação de sinalização horizontal e vertical, visando maior organização e fluidez no cruzamento. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | Centro Universitário de Goiás – Uni-ANHANGUERA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS - ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
dc.creator2 | MONTEIRO, Roberto Santos | - |
Aparece nas coleções: | Graduação em Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
ERIC RODRIGUES SANTOS_ROBERTO SANTOS MONTEIRO_TCC.pdf | 2,53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.