Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/76
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | CORTEZ, Giselia dos Santos | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-04T13:24:26Z | - |
dc.date.available | 2019-01 | - |
dc.date.available | 2019-01-04T13:24:26Z | - |
dc.date.issued | 2018-05 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/76 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário de Goiás – Uni-ANHANGUERA | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Plano diretor | pt_BR |
dc.subject | Planejamento urbano | pt_BR |
dc.subject | Centro comercial | pt_BR |
dc.title | Influência do Aparecida Shopping na cidadania e mobilidade urbana em Aparecida de Goiânia | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | FELIPE, Cristiane Rachel de Paiva | - |
dc.description.resumo | Um dos problemas enfrentados pelas metrópoles é a falta de planejamento urbano, resultado do crescimento desordenado das cidades. Aparecida de Goiânia, localizada na região metropolitana de Goiânia, tem como um dos objetivos de seus planos diretores a solução de problemas relacionados à mobilidade. O objetivo do presente trabalho é analisar o impacto do Aparecida Shopping na cidadania e mobilidade urbana, logo que o empreendimento foi projetado para atender à comunidade, oferecendo oportunidades de empregos, negócios, segurança, lazer e cultura. O estudo foi realizado por meio de questionários aplicados aos moradores do entorno do empreendimento, usuários e funcionários do Shopping, utilizando também mapas e documentos, para análise descritiva e exploratória do espaço. Todos os seguimentos classificam como muito alta a satisfação na escolha da localização para implantar o Shopping, proporcionando um aumento considerado muito alto na implantação e valorização dos estabelecimentos comerciais, valorização dos lotes, residências conforme os moradores. O aumento dos assaltos e furto na região foi considerado alto para os moradores, já os usuários e funcionários o consideraram como médio. Considerando o carro particular o meio de transporte mais utilizado, os moradores da região perceberam um aumento muito alto nos congestionamentos na região, os usuários consideraram alto e apenas os funcionários consideraram baixo o efeito do Shopping no trânsito. O shopping teve efeito significativo no desenvolvimento da região, por proporcionar melhorias na qualidade de vida e por oferecer maior opção de produtos e serviços à população da cidade. Entre as melhorias propostas está a implantação de uma faixa de pedestre em frente a porta principal do Shopping na Avenida Independência, dando acesso ao Parque da Família, e a implantação de torres das operadoras de telefonia nas proximidades. Estas medidas podem facilitar a comunicação dentro do empreendimento além de melhorar a segurança de moradores, usuários e funcionários do Shopping. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | Centro Universitário de Goiás – Uni-ANHANGUERA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS - CONSTRUÇÃO CIVIL | pt_BR |
dc.creator2 | DUARTE, Jamylle Iris Silva | - |
Aparece nas coleções: | Graduação em Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
Giselia dos S. Cortez_TCC.pdf | 1,12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.