Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/80
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | OLIVEIRA FILHO, Cleber Francisco de | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-04T16:53:25Z | - |
dc.date.available | 2019-01 | - |
dc.date.available | 2019-01-04T16:53:25Z | - |
dc.date.issued | 2018-11 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/80 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário de Goiás – Uni-ANHANGUERA | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject | Reaproveitamento de água | pt_BR |
dc.subject | Estações de tratamento | pt_BR |
dc.subject | Postos de combustíveis | pt_BR |
dc.title | Análise de viabilidade econômica financeira para uso de estações de tratamento compactas em postos de combustíveis | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | AMARAL, Marisa Costa | - |
dc.description.resumo | A questão de reaproveitamento de água é um assunto em ascensão, com objetivo de minimizar o custo da conta de água e principalmente uma redução nos danos ambientais. No mercado atual já se encontra em empresas especializadas algumas formas de tratamento de efluentes que já são prontos, muito parecidas com uma estação de tratamento de esgoto, porém com uma forma mais compacta e adaptada para cada tipo de efluente. Nos postos de combustíveis é grande o consumo de água e principalmente os que possuem lava rápido. Este efluente de posto é classificado como um resíduo perigoso, pois ele apresenta em sua composição uma grande porcentagem de óleo e derivados de petróleo. Já é obrigatório que todo posto tenha uma caixa SAO (Separadora de Água e Óleo), mas ela não é totalmente eficaz, deixando ainda grande parte de resíduos, e para o reaproveitamento desta água é necessário um sistema mais complexo. Foi feito uma estudo de viabilidade econômica para implementação do sistema compacto para reuso da água, e este mostrou que o sistema demora em cerca de 42 meses para se pagar, não muito vantajoso mas quando se coloca na questão sustentável, o ato da reciclagem e da não poluição torna o posto em um empreendimento atualizado e adepto da cultura sustentável e isso pode atrair mais cliente. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | Centro Universitário de Goiás – Uni-ANHANGUERA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS - ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
dc.creator2 | BUENO, Gustavo Henrique Pereira | - |
Aparece nas coleções: | Graduação em Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
CLEIBER FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO_GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA BUENO-TCC.pdf | 511,69 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.