Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/83
Título: | Contribuições da cota média em obras de engenharia civil |
Primeiro Autor: | SANTOS, Gabriela Marquez |
Segundo Autor: | SOUSA, Sabrina Leite de |
Primeiro Orientador: | NASCIMENTO, Cristiane Roldan de Carvalho |
Resumo: | Para um bom desempenho na implantação de projetos arquitetônicos é necessária à limpeza do terreno bem como o seu nivelamento. A movimentação de terra é feita de modo informal, onde na maioria dos casos o proprietário não se preocupa em fazer um levantamento topográfico da área que receberá um futuro projeto. Com isso, os gastos pode tornar exorbitantes no decorrer da implantação da obra, devido à compra de terras desnecessárias bem como cortes sem a devida orientação de um profissional habilitado para tal serviço. O objetivo do presente estudo foi avaliar três lotes distintos, onde foram abordadas as características topográficas dos mesmos. Além das medições altimétricas dos lotes, o estudo contou com comparações gráficas do levantamento altimétrico, para que a escolha do lote satisfaça os parâmetros de economicidade e de redução de tempo, proporcionando maior exatidão na implantação do projeto arquitetônico de uma casa popular. Foram avaliadas as seguintes pressuposições: caracterização dos lotes, análise da cota média no contexto do custo benefício, avaliação dos dados coletados, mediante ao levantamento altimétrico e cálculo do volume de terraplenagem. As parcelas analisadas pertencem à região metropolitana de Goiânia, situados no setor Residencial Solar Ville. Analisando os volumes de corte e aterro, mediante a implantação da cota média compensada conclui-se que o lote quatro foi o que mais se adequou aos parâmetros estabelecidos, ou seja, o volume de corte e aterro foi pertinente, mediante a movimentação de terra ao longo do terreno, satisfazendo os parâmetros estabelecidos e atendendo a implantação do projeto. Garantindo, portanto, maior viabilidade na escolha deste lote. |
Palavras-chave: | Levantamento Altimétrico;Movimentação de terra;Terraplenagem;Economicidade |
CNPQ: | ENGENHARIAS - ENGENHARIA CIVIL |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Centro Universitário de Goiás – Uni-ANHANGUERA |
Iniciais: | Centro Universitário de Goiás – Uni-ANHANGUERA |
Palavras-chave: | Levantamento Altimétrico;Movimentação de terra;Terraplenagem;Economicidade |
Data do documento: | Nov-2018 |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/83 |
Aparece nas coleções: | Graduação em Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
GABRIELA MARQUEZ SANTOS_SABRINA LEITE DE SOUSA_TCC.pdf | 1,3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.