Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/85
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | PINTO JUNIOR, Michaell Farias | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-01-04T18:43:49Z | - |
dc.date.available | 2019-01 | - |
dc.date.available | 2019-01-04T18:43:49Z | - |
dc.date.issued | 2018-11 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/85 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário de Goiás – Uni-ANHANGUERA | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Riscos de Acidentes | pt_BR |
dc.subject | Indústria da construção civil | pt_BR |
dc.subject | Saber operário | pt_BR |
dc.subject | Saber técnico | pt_BR |
dc.title | A existência de riscos na indústria da construção civil e sua relação com o saber operário | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | MORAIS, Kelly Keith de Souza Oliveira | - |
dc.description.resumo | A indústria da construção civil emprega um grande número de trabalhadores no Brasil e no mundo e percebe-se que os riscos de acidentes de trabalho são mais propícios em operários que não receberam instruções adequadas para a realização de suas atividades, do que aqueles que foram bem instruídos. O conhecimento sobre o trabalho a ser executado e primordial para que se possa evitar qualquer tipo de acidentes, na construção civil não é diferente. Preocupado com essa realidade o presente estudo realizou por meio de estudo de caso, na cidade de Goiânia na região do setor marista nos edifícios residenciais em execução, uma pesquisa através de visita e aplicação de questionário objetivando verificar como o saber operário tem estado alinhado ao saber técnico necessário à execução de tarefas do dia a dia da construção civil e o número de acidentes ocorridos entre os dados coletados e as estatísticas de acidentes fornecidas pelo ministério do emprego e trabalho. A partir dos dados coletados avaliou-se e comparou-se à quantidade de trabalhadores neste ano que passaram por qualquer tipo de treinamento por equipe especializada em segurança do trabalho, local de trabalho ou fora dele e a quantidade de acidente ocorrido no mesmo período fazendo uma correlação entre a falta de treinamento e o número de acidentes. Como resultado final conclui-se que as empresas estudadas detêm um menor índice de acidentes devido os treinamentos terem ocorrido de forma regular. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | Centro Universitário de Goiás – Uni-ANHANGUERA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS - ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Graduação em Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
MICHAELL FARIAS PINTO JUNIOR_TCC.pdf | 738,95 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.