Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/867Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | LEMOS , JULYANA SANTOS | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-09T18:44:43Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-09T18:44:43Z | - |
| dc.date.issued | 2026-08 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/867 | - |
| dc.description.abstract | This study aimed to analyze how the legal thesis established by the Brazilian Supreme Federal Court (Supremo Tribunal Federal — STF) in the judgment of Extraordinary Appeal No. 635,659, in 2024, by setting the threshold of 40 grams of cannabis as a presumption of personal use, may contribute to the reduction of mass incarceration in Brazil. Methodologically, bibliographic and documentary research was employed as the research instrument. In this regard, it was observed that the Brazilian prison population exceeds 850,000 individuals, ranking third in the world, with drug trafficking accounting for 23% of offenses recorded within the prison system. In this sense, it was found that the decision represents a significant step forward in addressing selective criminalization and in realigning drug criminal law with the constitutional principles of proportionality and human dignity. Nevertheless, its limitations particularly the restriction of the threshold to cannabis and the maintenance of a rebuttable presumption demand further legislative and jurisprudential development so that its effects on the reduction of mass incarceration may be realized in a broad and structural manner. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Centro Universitário de Goiás – UNIGOIAS | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Encarceramento em massa | pt_BR |
| dc.subject | Seletividade penal | pt_BR |
| dc.title | REDUÇÃO DO ENCARCERAMENTO EM MASSA E A NOVA INTERPRETAÇÃO DO STF SOBRE O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | FERREIRA, THAYA BUENO LEAL A. | - |
| dc.description.resumo | O presente trabalho tem como objetivo analisar como a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 635.659, em 2024, ao estabelecer o parâmetro de 40 gramas de cannabis como presunção de uso pessoal, pode contribuir para a redução do encarceramento em massa no Brasil. Metodologicamente, recorre-se a pesquisa bibliográfica e documental como instrumento de pesquisa. Desse modo, observou-se que a população carcerária brasileira ultrapassa 850 mil pessoas, ocupando a terceira posição mundial, sendo o tráfico de drogas responsável por 23% dos delitos registrados no sistema prisional. Nesse sentido, verificou-se que a decisão representa avanço significativo no enfrentamento da criminalização seletiva e no realinhamento do direito penal das drogas aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da dignidade humana, muito embora suas limitações, em especial a restrição do parâmetro à cannabis e a manutenção da presunção relativa, demandem aprofundamento legislativo e jurisprudencial para que seus efeitos sobre a redução do encarceramento em massa se concretizem de forma ampla e estrutural. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Centro Universitário de Goiás – UNIGOIAS | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS - DIREITO | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Graduação em Direito | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Artigo Científico - JULYANA S. LEMOS.pdf | 308,27 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.