Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/878| Título: | DEGENERAÇÃO MIXOMATOSA DA VALVA MITRAL EM CÃES: RELATO DE CASO |
| Primeiro Autor: | Fontana , Jéssica Bianca Galbiatti |
| Segundo Autor: | Borges , Matheus Magnos Lopes |
| Primeiro Orientador: | Ferreira, Kamilla Dias |
| Resumo: | A degeneração mixomatosa da valva mitral (DMVM) é a principal afecção cardíaca que acomete cães adultos, representando cerca de 75% a 80% das cardiopatias na espécie. A sua prevalência aumenta com a idade, apresentando predisposição em machos, sendo mais frequente em cães de pequeno a médio porte, como os das raças Teckel, Poodle, Cocker Spaniel e Maltês. A patologia também conhecida como endocardiose é caracterizada pelo espessamento dos folhetos valvares do coração, sendo a mitral a mas acometida, consequentemente causando regurgitação valvar, remodelamento cardíaco progressivo até culminar em insuficiência cardíaca. O diagnóstico é feito com análise dos sinais clínicos e exames de imagem, sendo o padrão ouro a ecocardiografia. A partir destes e dos sinais clínicos, pode-se estadiar a doença e avaliar as opções terapêuticas para então conduzir o tratamento da forma adequada. O presente trabalho de conclusão de curso tem objetivo de relatar um caso de Degeneração Mixomatosa Valvar Mitral em uma cadela idosa. |
| Resumo: | Myxomatous mitral valve degeneration (MMVD) is the main heart condition that causes mitral valve degeneration. It affects adult dogs, representing about 75% to 80% of heart diseases in the species. Its prevalence increases with age, presenting a predisposition in males, being more frequent in small to medium-sized dogs, such as the Dachshund, Poodle, Cocker Spaniel and Maltese breeds. The pathology, also known as endocardiosis, is characterized by the thickening of the valve leaflets of the heart, with the mitral valve being the most affected, consequently causing regurgitation of the mitral valve, progressive cardiac remodeling until culminating in heart failure. Diagnosis is made with analysis of clinical signs and imaging tests, with echocardiography being the gold standard. Based on these and clinical signs, the disease can be staged and therapeutic options evaluated and then treatment can be carried out appropriately. This course completion work aims to report a case of Myxomatous Mitral Valve Degeneration in an elderly dog. |
| Palavras-chave: | degeneração;cardiopatia |
| CNPQ: | CIÊNCIAS AGRÁRIAS - ADMINISTRAÇÃO FLORESTAL |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Centro Universitário de Goiás – UNIGOIAS |
| Iniciais: | Centro Universitário de Goiás – UNIGOIAS |
| Palavras-chave: | degeneração;cardiopatia |
| URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/878 |
| Aparece nas coleções: | Graduação em Medicina Veterinária |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2-DMVM TCC2 (1).pdf | 706,28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.