Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/883Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Marquez , Caio Alexandre | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-11T18:19:31Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-11T18:19:31Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/883 | - |
| dc.description.abstract | Among the zebu animals, the Nelore has been playing a fundamental role in the Brazilian beef cattle trade, representing 90% of the Brazilian herd. Its impact on the domestic and foreign markets is favorable, both in terms of meat production and genetics. However, when referring to animals of the zebu breed, we are talking about animals that tend to be sexually later when compared to taurine animals, even though they are managed under similar conditions. Therefore, strategies to facilitate the reproductive activity of Nelore heifers aged 13 to 15 months are sought to guarantee the sexual precocity of these animals. Including younger heifers in reproduction, providing the breeder with more profitability. This review aims to identify several strategies that can be used to ensure that Nelore heifers are ready to enter reproduction at 13 to 15 months of age. These strategies range from calf care, nutrition, health, animal genetics and hormonal protocol, until the moment these heifers are introduced into reproduction. Through the literature review, it is expected to obtain information relevant to the identification of management strategies that enable the reproductive activity of Nelore heifers, in addition to adequate nutritional practices, animal health care, analysis of hormonal protocols, selection of animals with high genetics and recommendations for rural producers and professionals in the área. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Centro Universitário de Goiás – UNIGOIAS | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Precocidade | pt_BR |
| dc.subject | Zebuínos | pt_BR |
| dc.title | ESTRATÉGIAS PARA VIABILIZAR A ATIVIDADE REPRODUTIVA DE NOVILHAS NELORE AOS 13-15 MESES DE IDADE: REVISÃO DE LITERATURA | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Oliveira Filho, Benedito Dias de | - |
| dc.description.resumo | : Dentre os animais zebuínos, o Nelore vem desempenhando um papel fundamental no comércio brasileiro de gado de corte, representando 90% do rebanho brasileiro. O seu impacto no mercado interno e externo é favorável, tanto se tratando de produção de carne quanto de genética. Entretanto, quando se refere a animais das raças zebuínas, falamos de animais que costumam ser sexualmente mais tardios se for comparado com animais taurinos, mesmo sendo manejados em condições semelhantes. Com isso, estratégias para viabilizar a atividade reprodutiva de novilhas nelore de 13 a 15 meses de idade são buscadas para garantir a precocidade sexual desses animais. Incluindo novilhas de idade mais jovem na reprodução, proporcionando para o criador mais lucratividade. Essa revisão tem como objetivo identificar diversas estratégias que podem ser utilizadas para garantir que as novilhas da raça nelore estejam aptas para entrar na reprodução com 13 a 15 meses de idade. Essas estratégias vão desde os cuidados com os bezerros, nutrição, sanidade, genética dos animais e protocolo hormonal, até o momento que essas novilhas serão introduzidas na reprodução. Através da revisão da literatura, é esperado obter informações relevantes à identificação de estratégias no manejo que viabilizem a atividade reprodutiva de novilhas da raça Nelore, além de práticas nutricionais adequadas, cuidados sanitários dos animais, uso de protocolos hormonais, seleção de animais de alta genética e recomendações para os produtores rurais e profissionais da área. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Centro Universitário de Goiás – UNIGOIAS | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS AGRÁRIAS - MEDICINA VETERINÁRIA | pt_BR |
| dc.creator2 | Alves , Mateus Ribeiro | - |
| dc.creator3 | Ribeiro , Thiago Machado Fernandes Correia | - |
| Aparece nas coleções: | Graduação em Medicina Veterinária | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC 2 Thiago Machado, Mateus Ribeiro, Caio Alexandre.pdf | 613,45 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.