Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/88
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | FERNANDES, Érica Cristina Alves | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-01-07T15:31:04Z | - |
dc.date.available | 2019-01 | - |
dc.date.available | 2019-01-07T15:31:04Z | - |
dc.date.issued | 2018-11 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/88 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário de Goiás – Uni-ANHANGUERA | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Reaproveitamento de água | pt_BR |
dc.subject | Reúso de águas | pt_BR |
dc.subject | Aeroportos | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia mais limpa | pt_BR |
dc.subject | Crise hídrica | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.title | Reúso de águas em aeroportos para fins não nobres: uma análise da viabilidade técnica, econômica e social do caso de Goiânia | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | ROMACHELI, Regina de Amorim | - |
dc.description.resumo | Diante da crise de falta de água potável, que vem aumentando nos últimos anos devido ao crescimento de consumo e desperdício por práticas humanas, é de suma importância a utilização de meios alternativos que evitam os desperdícios e que minimizam a utilização da água potável para fins não potáveis. Este artigo teve como objetivo analisar a implantação da técnica de reuso de águas cinzas no Aeroporto Internacional de Goiânia, administrado pela INFRAERO. Para execução da pesquisa foi realizado levantamento de campo, com registro fotográfico, e a análise dos projetos executivos e viabilidade econômica do sistema já implantado. Analisando os dados encontrados e aliando com as informações obtidas do responsável, verificou-se que foram investidos 2,7 milhões de reais em 2014 com o recurso do PAC2, correspondente a 0,5% do total do empreendimento. Conforme informações obtidas, o tempo de retorno do investimento encontrado foi de 24 anos e 4 meses. O sistema gera mensalmente, cerca de 800 m³ de água para reuso, podendo chegar a 20.000 m³ por dia. Do ponto de vista econômico, a alternativa somente é viável a longo prazo, porém há uma vantagem que sobrepõe as condições técnicas e econômicas, que é a redução de pressão pelo uso da água. Ao realizar o reaproveitamento das águas cinzas, o Aeroporto, enquanto grande consumidor, deixa de absorver 800 m³ que passaram a ser direcionados para a comunidade do entorno, podendo contribuir para a estabilidade do abastecimento para mais de 50 residências. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | Centro Universitário de Goiás – Uni-ANHANGUERA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS - ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
dc.creator2 | PASSOS, Guilherme Carneiro | - |
Aparece nas coleções: | Graduação em Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
GUILHERME E ERIKA_TCC.pdf | 1,35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.