Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/900Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | DAMACENO, DÉBORAH LUIZA ARRUDA | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-11T20:03:41Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-11T20:03:41Z | - |
| dc.date.issued | 2025-06 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/900 | - |
| dc.description.abstract | The dairy production chain contributes significantly to Brazil’s economy, population nutrition, and social development, establishing itself as one of the most relevant activities in agribusiness. Although the country is the third-largest milk producer in the world, productivity per animal could reach more satisfactory levels, revealing challenges faced by producers. The fluctuations in inspected milk production between 2019 and 2023 highlight the need for Good Agricultural Practices (GAP), combined with technological advancement, which can positively impact both the quality and quantity of milk produced. This study aims to conduct a literature review that emphasizes the importance of Good Agricultural Practices in dairy cattle farming and their contribution to the quality of the sector. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Centro Universitário de Goiás – UNIGOIAS | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Higiene operacional | pt_BR |
| dc.subject | Sanidade animal | pt_BR |
| dc.title | BOAS PRÁTICAS AGROPECUÁRIAS ADOTADAS NA PRODUÇÃO DE LEITE E SUA INFLUÊNCIA NA QUALIDADE | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | OLIVEIRA , JULIERME JOSÉ DE | - |
| dc.description.resumo | A cadeia produtiva do leite contribui significativamente para a economia, a nutrição da população e o desenvolvimento social do Brasil, consolidando-se como uma das atividades mais relevantes do agronegócio. Embora o país seja o terceiro maior produtor mundial de leite, a produtividade por animal poderia apresentar índices mais satisfatórios, revelando desafios enfrentados pelos produtores. As oscilações na produção de leite inspecionado entre 2019 e 2023 reforçam a importância do correto emprego das boas práticas agropecuárias (BPA) na rotina de produção, aliadas a tecnificação que podem ser capazes de impactar positivamente a qualidade e a quantidade do leite produzido. Este estudo tem como objetivo fazer uma revisão de literatura que evidencie a importância das Boas Práticas Agropecuárias na bovinocultura leiteira e sua contribuição para a qualidade do setor. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Centro Universitário de Goiás – UNIGOIAS | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS AGRÁRIAS - MEDICINA VETERINÁRIA | pt_BR |
| dc.creator2 | SILVA , LAYZA CRISTINA DA | - |
| Aparece nas coleções: | Graduação em Medicina Veterinária | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC BOAS PRÁTICAS AGROPECUÁRIAS ADOTADAS NA PRODUÇÃO DE LEITE E SUA INFLUEÊNCIA NA QUALIDADE.pdf | 356,58 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.