Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/91
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SILVA, Fernando Teixeira da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-07T16:58:24Z | - |
dc.date.available | 2019-01 | - |
dc.date.available | 2019-01-07T16:58:24Z | - |
dc.date.issued | 2018-06-01 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/91 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário de Goiás – Uni-ANHANGUERA | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | ISO 9001 | pt_BR |
dc.subject | Sistema de Gestão da Qualidade (SQG) | pt_BR |
dc.title | A evolução da NBR ISO 9001:2015 na construção civil: os impactos da versão 2015 em uma construtora em Goiás com atuação nacional | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | ROMACHELI, Regina de Amorim | - |
dc.description.resumo | A Norma Brasileira (NBR) ISO (International Organization for Standardization) 9001 conceitua e estabelece um padrão de qualidade certificável alicerçado em processos eficazes e clientes satisfeitos. Ela abrange a qualquer tipo de empresa, independente do porte ou área de atuação, gerando uma base para estabelecer processos estruturados, que permitam o crescimento da qualidade e da gestão empresarial. Logo, o presente estudo teve como objetivo abordar os impactos técnicos e econômicos gerados pela migração do Sistema de Gestão da Qualidade (SQG) baseado na NBR ISO 9001:2008 para NBR ISO 9001:2015 em uma construtora de grande porte situada em Goiânia-GO, com atuação nacional. Para tal, foi realizado um estudo de caso com o intuito de levantar o atual SGQ de forma detalhada, realizando um comparativo entre as estruturas da norma ISO 9001:2008 e ISO 9001:2015, consolidando o levantamento dos novos requisitos abordados pela versão ISO 9001:2015 e identificando por meio de pesquisa com os líderes de processos, os impactos positivos e negativos causados pela atualização do referido SGQ. Como resultado principal, verificou-se que houve a necessidade de criação de diversos documentos e alteração de procedimentos para adequação a atual versão da norma. Tecnicamente verificou-se que não houve evolução considerável, uma vez que, as alterações que trariam impacto não foram adotadas, devido a exclusão do escopo habitacional, por opção da empresa estudada. Já o impacto econômico, embora não ter sido possível medir até o momento, devido à falta de dados relativos a esse aspecto, apresenta-se promissor, uma vez que os itens de gestão adotados, tais como: planejamento estratégico, matriz de comunicação, registro e divulgação de lições aprendidas, trazem robustez ao SGQ e fortalece o compromisso de atingir a satisfação do cliente dentro do planejado pela Empresa construtora | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | Centro Universitário de Goiás – Uni-ANHANGUERA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS - ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
dc.creator2 | MORAIS, Luiz Gustavo Cardoso | - |
Aparece nas coleções: | Graduação em Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
FERNANDO E LUIZ GUSTAVO_TCC.pdf | 2,44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.