Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/92
Título: | Impacto do novo aeroporto de Goiânia na percepção social da mobilidade urbana e desenvolvimento regional |
Primeiro Autor: | MAGALHÃES, Geovanna de Araújo |
Segundo Autor: | LEIRO, Geovanna Valadares |
Primeiro Orientador: | FELIPE, Cristiane Rachel de Paiva |
Resumo: | A eficácia e eficiência da mobilidade urbana na região de um aeroporto dependem de fatores como rapidez, agilidade, conforto e segurança. O transporte aéreo é uma forma de locomoção que nem sempre é a mais acessível para a sociedade. Entretanto, vários segmentos da sociedade dependem exclusivamente do uso de aeroportos. O presente projeto teve por objetivo analisar os impactos da alteração de endereço do aeroporto Santa Genoveva na cidade de Goiânia, bem como de sua adequação, com finalidade de avaliar os efeitos na mobilidade urbana, economia e no bem-estar subjetivo dos seus usuários. Foram avaliados os benefícios e malefícios da nova obra da região, assim como a geração e manutenção de empregos, dificuldades no acesso ao embarque e desembarque, custo de estacionamento etc. Por meio da aplicação de questionários foi analisada a percepção de moradores e comerciantes da região circunvizinha, usuários e funcionários do aeroporto de Goiânia acerca dos problemas e soluções relacionados à novas instalações. Também houve, um comparativo entre o antigo aeroporto e a sua atual sede, por meio de percepções dos usuários. Entre os principais resultados 60% dos funcionários são novos empregados, o que indica um efeito significativo na criação de empregos. Para usuários, em média, 56,67% se sentem satisfeitos com o conforto e 60% aprovaram a infraestrutura que o novo local oferece. Por outro lado, aspectos negativos como o preço da alimentação, o acesso ao estacionamento e a falta de sinalização do trânsito também foram apontados pelos usuários. O antigo local do aeroporto perdeu muitos clientes nos comércios ao redor, contudo trouxe a calmaria no trânsito para o setor. |
Palavras-chave: | Mobilidade urbana;Aeroportos;Percepção social;Desenvolvimento regional |
CNPQ: | ENGENHARIAS - ENGENHARIA CIVIL |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Centro Universitário de Goiás – Uni-ANHANGUERA |
Iniciais: | Centro Universitário de Goiás – Uni-ANHANGUERA |
Palavras-chave: | Mobilidade urbana;Aeroportos;Percepção social;Desenvolvimento regional |
Data do documento: | 1-Jun-2018 |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/92 |
Aparece nas coleções: | Graduação em Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
GEOVANNA E GIOVANNA_TCC.pdf | 617,28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.