Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/94
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | ANDRADE, Eduardo Ferreira de | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-01-28T22:14:42Z | - |
dc.date.available | 2019-01 | - |
dc.date.available | 2019-01-28T22:14:42Z | - |
dc.date.issued | 2018-11 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/94 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário de Goiás – Uni-ANHANGUERA | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Blocos com função estrutural | pt_BR |
dc.subject | NBR 6136/2016. NBR 12118/2013 | pt_BR |
dc.title | Caracterização dos blocos vazados de concreto simples para alvenaria estrutural, fabricados nas regiões Sudoeste e Oeste de Goiânia | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | MORAIS, Kelly Keith de Souza Oliveira | - |
dc.description.resumo | A alvenaria estrutural é um dos sistemas construtivos mais difundidos no Brasil e no mundo, devido a evolução dos métodos de produção e cálculo das resistências dos blocos com finalidade estrutural. Isso resultou em uma racionalização dos processos de construção, em alvenaria estrutural, reduzindo o tempo de execução e consequentemente o custo de obra. Mas todas as vantagens de se adotar a alvenaria estrutural como sistema construtivo, dependem em grande parte da qualidade dos blocos utilizados, que devem atender principalmente os critérios de resistência exigidos. A presente pesquisa utilizando o estudo experimental realizou a caracterização, através dos ensaios de Analise Dimensional, Absorção de Água e Área Liquida e Resistencia a Compressão, dos blocos vazados de concreto simples com função estrutural de classe B produzidos e comercializados nas regiões Sudoeste e Oeste de Goiânia - GO, de forma a verificar se os mesmos atendem aos requisitos exigidos pela NBR 6136/2016 Bloco vazado de concreto simples para alvenaria – Requisitos. As amostras foram recolhidas nas empresas fabricantes de blocos vazados com função estrutural, sem informa-las a real finalidade do material. As empresas selecionadas para obtenção das amostras são associadas ao Sindicado da Industria de Produtos de Cimento do Estado de Goiás (SINPROCIMENTO), localizadas nas regiões Sudoeste e Oeste, da Cidade de Goiânia. As amostras foram submetidas a ensaios de Analise Dimensional, Absorção de Água e Área Liquida, e Resistencia a Compressão, de acordo com as exigências da NBR 12118/2013, em laboratório, sendo este o laboratório do Serviço Nacional de Aprendizagem Industria (SENAI), unidade Vila Canãa. Foram analisados 10 (dez) blocos, de cada uma das em 5 (cinco) empresas selecionadas, sendo 03 blocos de cada, separados para Analise Dimensional, Absorção de Água e Área Liquida, e 07 (sete) blocos separados para Resistencia a Compressão. A partir dos resultados encontrados pretende-se compara-los aos parâmetros exigidos pela NBR 6136/2016. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | Centro Universitário de Goiás – Uni-ANHANGUERA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS - ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
dc.creator2 | ROCHA, Kênio Ferreira | - |
Aparece nas coleções: | Graduação em Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
EDUARDO FERREIRA DE ANDRADE_KÊNIO FERREIRA ROCHA_TCC.pdf | 829,35 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.