Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/98
Título: | Lucratividade em construção de casa na modalidade Minha Casa Minha vida no Estado de Goiás |
Primeiro Autor: | SANTOS, Eduardo Alves dos |
Segundo Autor: | FERNANDES, Wesley Pereira |
Primeiro Orientador: | SANTOS, Marcela |
Resumo: | Engenharia de Custos ou Engenharia de Orçamento é o ramo das engenharias voltado ao aspecto custo de uma obra ou serviço. É toda uma área de estudo voltada para a ciência do custeio, concepção do empreendimento, viabilidade técnico-econômica, análises, diagnóstico, prognósticos, enfim, a estimar, planejar e projetar números relativos às etapas de um empreendimento (Visioli, 2012). O presente estudo tem como objetivo avaliar as técnicas de construção existentes no mercado, proporcionando ao investidor tempo de execução reduzido e retorno financeiro satisfatório. Foram analisados orçamentos e relatórios de vendas no período de Jan/2015 a Dez/2017 dos empreendimentos na cidade de Goianira GO da empresa Rassio Construtora, e definidos métodos construtivos adequados diante do tema exposto. O empreendimento tem sua mão de obra terceirizada (empreitada) e sua documentação (projeto, alvará, CCO, documentações de liberações nos órgãos Municipais, Estaduais e Federais, certidões, etc...) expedida via despachante, onde tem como características físicas padrão: lote com muro e área construída de 72 m², com fundação tipo estaca e viga baldrame impermeabilizada contendo: 01 quarto, 01 suíte, 01 banheiro social, sala e cozinha integrada (tipo americana), área de serviço coberta, garagem coberta, revestimento tipo PI-1 (32x57), piso PI-3 nas áreas secas e piso antiderrapante PI-5 nas áreas molhadas. As análises dos resultados foram satisfatórias, onde o investimento feito no plano MCMV praticado no mercado, atingiu os clientes da categoria com qualidade construtiva, confiabilidade e credibilidade, oferecendo ao investidor segurança nos negócios realizados pela Rassio Construtora, que cujo os dados de venda praticados foram: Valor de Venda (bruto) R$ 125.000; A receber. R$ 113.685,00; Comissão de venda: R$ 6.250,00; ganho capital R$ 2.200,00; Administrador R$ 4.500,00; Final: R$ 100.735,52; Juros ao mês: 3.35%. |
Palavras-chave: | Habitação popular;Gerenciamento de obras;Crise construção civil;Lucro final em obras civis |
CNPQ: | ENGENHARIAS - ENGENHARIA CIVIL |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Centro Universitário de Goiás – Uni-ANHANGUERA |
Iniciais: | Centro Universitário de Goiás – Uni-ANHANGUERA |
Palavras-chave: | Habitação popular;Gerenciamento de obras;Crise construção civil;Lucro final em obras civis |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/98 |
Aparece nas coleções: | Graduação em Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCFII - EDUARDO ALVES DOS SANTOS - WESLEY PEREIRA FERNANDES_.pdf | 669,43 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.