Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/99
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | TEIXEIRA, Laressa Silva | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-08T19:53:00Z | - |
dc.date.available | 2019-02 | - |
dc.date.available | 2019-02-08T19:53:00Z | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/99 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário de Goiás – Uni-ANHANGUERA | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Gestão da Qualidade | pt_BR |
dc.subject | Construção Civil | pt_BR |
dc.subject | Ficha de Verificação de Serviço | pt_BR |
dc.subject | Obra vertical | pt_BR |
dc.title | Gestão da qualidade aplicada em obra vertical: um estudo de caso em Goiânia | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | BUENO, Raquel Franco | - |
dc.description.resumo | Neste trabalho estuda uma obra vertical que utiliza o Sistema de Gestão da Qualidade. Com o crescimento acelerado na construção civil, aproximadamente entre o ano de 1994 e o ano de 2013, surgiu uma grande competitividade no mercado e a partir daí teve a necessidade da criação desses Sistemas de Gestão da Qualidade para que as empresas se diferenciassem e destacassem das demais. O objetivo é analisar esse Sistema de Gestão da Qualidade aplicado em obra vertical, visando ampliar a qualidade na execução dos produtos e serviços, afim de evitar o retrabalho. Foram traçadas estratégias ideais de gerenciamento com base nas teorias e na prática utilizada na construção civil em Goiânia podendo ser observadas muitas vantagens. Foram levantadas as causas de problemas a partir do estudo de caso e da análise de gráficos gerados pelo software BP1 de uma construtora parceira, e formas de solucionar, para que não prejudique o andamento da obra. Dessa forma o Sistema apresenta-se como uma alternativa viável e contribui para que os gestores de projetos e empresas da construção civil, e assim, ajudando a melhorar as práticas adotadas. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | Centro Universitário de Goiás – Uni-ANHANGUERA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS - ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
dc.creator2 | BARBOSA, Natália Marinho | - |
Aparece nas coleções: | Graduação em Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
LARESSA SILVA TEIXEIRA_.pdf | 664,56 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.